Bibno. | Distance | Chip time | Finish time | Participant | Country | Speed | 中文名 | ITRA Profile Link |
1930 | 102.54 km | 27:17:30 | - | Yik Yiu Li | HKG | 3.77 km/h | 李益耀 | |
|
|
1200 | 103.00 km | 27:08:44 | - | Yuk Tsz Li | HKG | 3.79 km/h | 李彧孜 | https://itra.run/runners/263600-yuk-tsz-li |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
李彧孜 | https://itra.run/runners/263600-yuk-tsz-li |
|
2516 | 101.81 km | 29:48:12 | - | Si Chang Liao | CHN | 3.46 km/h | 廖思嫦 | |
|
|
1508 | 103.00 km | 22:34:16 | - | Ellen Lim | HKG | 4.56 km/h | | |
|
|
1888 | 103.00 km | 19:26:30 | - | Jian Cheng Lin | TPE | 5.30 km/h | 林建誠 | |
|
|
1536 | 99.80 km | 26:06:48 | - | Kin Chun Jacky Ling | HKG | 3.94 km/h | | https://itra.run/runners/1729423-kin-chun-jac |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/1729423-kin-chun-jac |
|
2950 | 103.00 km | 24:09:38 | - | Kwan Kit Ling | HKG | 4.26 km/h | | |
|
|
2733 | 103.00 km | 27:26:06 | - | Siu Hang Ling | HKG | 3.75 km/h | 凌兆恆 | |
|
|
2791 | 106.56 km | 37:33:36 | - | Teresa Littlewood Basoglu | TUR | 2.74 km/h | | |
|
|
1244 | 102.42 km | 28:48:50 | - | Charles Liu | HKG | 3.57 km/h | 劉純傑 | https://itra.run/runners/412501-charles-liu |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
劉純傑 | https://itra.run/runners/412501-charles-liu |
|
2424 | 103.00 km | 22:06:27 | - | Van Liu | HKG | 4.66 km/h | | |
|
|
1183 | 102.96 km | 35:02:37 | - | Yuen Tai Liu | HKG | 2.94 km/h | | https://itra.run/runners/614289-yuentai-liu |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/614289-yuentai-liu |
|
1983 | 103.00 km | 25:12:37 | - | Chung Yan Lo | HKG | 4.09 km/h | 盧仲仁 | |
|
|
2123 | 99.96 km | 22:23:05 | - | Ka Lam Lo | HKG | 4.60 km/h | 盧嘉臨 | https://itra.run/runners/801520-ka-lam-lo |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
盧嘉臨 | https://itra.run/runners/801520-ka-lam-lo |
|
1766 | 100.96 km | 20:45:31 | - | Kwok Wai Lo | HKG | 4.96 km/h | 盧國偉 | |
|
|
2644 | 103.63 km | 29:08:35 | - | Lok Man Lo | HKG | 3.53 km/h | | |
|
|
2390 | 103.00 km | 23:12:01 | - | Man Leung Leo Lo | HKG | 4.44 km/h | 老文亮 | |
|
|
1188 | 103.72 km | 19:11:16 | - | Pak Chung Lo | HKG | 5.37 km/h | 羅北宗 | |
|
|
2011 | 103.00 km | 27:05:32 | - | Wai Keung Lo | HKG | 3.80 km/h | | https://itra.run/runners/795996-wai-keung-lo |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/795996-wai-keung-lo |
|
2098 | 103.00 km | 24:19:16 | - | Wai Lap Lo | HKG | 4.24 km/h | 盧偉立 | |
|
|
2571 | 100.58 km | 28:51:18 | - | Yuet Mei Winnie Lo | HKG | 3.57 km/h | 盧月薇 | https://itra.run/runners/2286311-yuet-mei-win |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
盧月薇 | https://itra.run/runners/2286311-yuet-mei-win |
|
2502 | 105.00 km | 22:12:14 | - | Phillis Loh | HKG | 4.64 km/h | 羅麗萍 | |
|
|
2979 | 103.00 km | 22:11:09 | - | Richard Lomas | HKG | 4.64 km/h | | |
|
|
1302 | 102.00 km | 25:47:43 | - | Ting Keung Loong | HKG | 3.99 km/h | 龍定強 | itra.run/runners/228151-ting-keung-loong |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
龍定強 | itra.run/runners/228151-ting-keung-loong |
|
2202 | 103.00 km | 31:07:41 | - | Ming Cheong Henry Lui | HKG | 3.31 km/h | 呂明昌 | |
|
|
2178 | 99.87 km | 25:58:16 | - | Owen Lui | HKG | 3.97 km/h | 呂錦堅 | https://itra.run/runners/1329805-owen-lui |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
呂錦堅 | https://itra.run/runners/1329805-owen-lui |
|
1437 | 100.79 km | 32:21:20 | - | Siu Hang Lui | HKG | 3.18 km/h | 呂肇恒 | https://itra.run/runners/1223275-siu-hang-lui |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
呂肇恒 | https://itra.run/runners/1223275-siu-hang-lui |
|
1840 | 99.82 km | 22:39:55 | - | Anonymous Participant | HKG | 4.54 km/h | | https://itra.run/runners/1138213-yuk%20lun%20 |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/1138213-yuk%20lun%20 |
|
1972 | 101.42 km | 26:25:18 | - | Cheung Yin Luk | HKG | 3.90 km/h | 陸祥燃 | https://itra.run/runners/1853625-cheung-yin-l |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
陸祥燃 | https://itra.run/runners/1853625-cheung-yin-l |
|
2670 | 103.00 km | 26:27:00 | - | Gary Luk | HKG | 3.89 km/h | 陆俊强 | |
|
|
2376 | 103.00 km | 23:15:43 | - | Kai Cheong Luk | HKG | 4.43 km/h | 陸啟昌 | https://itra.run/runners/796530-kai-cheong-lu |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
陸啟昌 | https://itra.run/runners/796530-kai-cheong-lu |
|
1634 | 103.00 km | 23:52:36 | - | Wai Man Dorothy Luk | HKG | 4.31 km/h | 陸慧敏 | |
|
|
1900 | 100.96 km | 21:10:13 | - | Chi Wai Lun | HKG | 4.87 km/h | 倫智偉 | |
|
|
1408 | 104.45 km | 26:31:56 | - | Ka Lok Erik Lun | HKG | 3.88 km/h | | https://itra.run/runners/1205587-ka-lok-erik- |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/1205587-ka-lok-erik- |
|
2451 | 100.97 km | 24:52:41 | - | Chun Pui Lung | GBR | 4.14 km/h | | |
|
|
2052 | 99.85 km | 24:46:44 | - | Laurence Ma | GBR | 4.16 km/h | 馬肇傳 | |
|
|
1539 | 100.82 km | 27:52:58 | - | Yau Keung Ma | HKG | 3.69 km/h | | |
|
|
2499 | 100.52 km | 28:00:36 | - | David Mak | HKG | 3.68 km/h | | |
|
|
2646 | 99.58 km | 22:25:34 | - | Ka Ming Mak | HKG | 4.59 km/h | 麥嘉明 | |
|
|
1197 | 100.91 km | 32:07:03 | - | Kit Ho Mak | HKG | 3.21 km/h | 麥傑豪 | https://itra.run/runners/3023655-kit-ho-mak |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
麥傑豪 | https://itra.run/runners/3023655-kit-ho-mak |
|
2138 | 101.05 km | 24:33:20 | - | Nelson Mak | HKG | 4.19 km/h | | |
|
|
2114 | 102.79 km | 25:59:11 | - | Wai Keung Mak | HKG | 3.96 km/h | 麥偉強 | |
|
|
1595 | 108.01 km | 17:09:25 | - | Ka Ming Man | HKG | 6.00 km/h | 文家明 | https://itra.run/runners/1097517-ka%20ming-ma |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
文家明 | https://itra.run/runners/1097517-ka%20ming-ma |
|
1975 | 101.68 km | 26:22:14 | - | Kun Ho Mar | HKG | 3.91 km/h | | https://itra.run/runners/614305-kun-ho-mar |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/614305-kun-ho-mar |
|
2503 | 103.00 km | 21:33:51 | - | Tung Shing Mau | HKG | 4.78 km/h | | https://itra.run/runners/2415891-tung-shing-m |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/2415891-tung-shing-m |
|
2311 | 103.00 km | 22:30:49 | - | Robert Minor | CAN | 4.58 km/h | | |
|
|
2568 | 103.31 km | 32:47:22 | - | Mei Chu Mo | HKG | 3.14 km/h | 巫美珠 | |
|
|
1683 | 101.39 km | 22:01:18 | - | Yuk Mei Mo | HKG | 4.68 km/h | 毛玉媚 | |
|
|
1623 | 103.00 km | 35:12:38 | - | Chung Ki Mok | HKG | 2.93 km/h | 莫忠祺 | |
|
|
1749 | 101.33 km | 25:54:12 | - | Wai Chung Mok | HKG | 3.98 km/h | | https://itra.run/runners/400944-wai-chung-mok |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/400944-wai-chung-mok |
|