Bibno. | Distance | Chip time | Finish time | Participant | Country | Speed | 中文名 | ITRA Profile Link |
2625 | 100.33 km | 22:55:18 | - | Ka Chun Keith Kwok | HKG | 4.49 km/h | | |
|
|
1185 | 103.00 km | 14:43:47 | - | Kam Chuen Kwok | HKG | 6.99 km/h | | https://itra.run/runners/762330-kam-chuen-kwo |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/762330-kam-chuen-kwo |
|
1891 | 106.60 km | 28:38:26 | - | Yuen Yee Kwok | HKG | 3.60 km/h | | |
|
|
2135 | 101.15 km | 27:50:59 | - | Yuk Lung Jacky Kwok | HKG | 3.70 km/h | | |
|
|
1069 | 103.00 km | 22:09:20 | - | Aloysius Lai | HKG | 4.65 km/h | | https://itra.run/runners/796003-aloysius-lai |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/796003-aloysius-lai |
|
1939 | 99.68 km | 22:59:56 | - | Amy Lai | HKG | 4.48 km/h | 黎惠子 | |
|
|
2467 | 97.06 km | 20:41:52 | - | Chi Tat Lai | HKG | 4.98 km/h | 賴志達 | |
|
|
2329 | 104.13 km | 25:01:04 | - | Chun Lim Lai | HKG | 4.12 km/h | | |
|
|
2398 | 102.27 km | 24:48:40 | - | Chun Wai Lai | HKG | 4.15 km/h | | https://itra.run/runners/3540153-chun-wai-lai |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/3540153-chun-wai-lai |
|
1496 | 101.44 km | 26:41:56 | - | Ho Yee Connie Lai | HKG | 3.86 km/h | | |
|
|
2569 | 103.00 km | 29:12:56 | - | Ka Ming Lai | HKG | 3.53 km/h | | |
|
|
2012 | 100.57 km | 25:45:16 | - | Kang Tin Lai | HKG | 4.00 km/h | | https://itra.run/runners/795883-kang-tin-lai |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/795883-kang-tin-lai |
|
1755 | 103.06 km | 25:49:05 | - | Anonymous Participant | HKG | 3.99 km/h | | https://itra.run/runners/1213931-kwun-lun-rol |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/1213931-kwun-lun-rol |
|
2375 | 101.99 km | 26:21:30 | - | Pui Kei Lai | HKG | 3.91 km/h | | https://itra.run/runners/795014-pui-kei-lai |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/795014-pui-kei-lai |
|
1604 | 101.99 km | 21:59:18 | - | Tat Cheong Pirkle Lai | HKG | 4.68 km/h | 黎達昌 | https://itra.run/runners/1911483-pirkle-cheon |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
黎達昌 | https://itra.run/runners/1911483-pirkle-cheon |
|
1756 | 103.00 km | 25:51:03 | - | Tat Wing Terwin Lai | HKG | 3.98 km/h | | https://itra.run/runners/3401547-tat-lai |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/3401547-tat-lai |
|
1979 | 100.09 km | 22:50:57 | - | Yuki C K Lai | HKG | 4.51 km/h | 黎卓琪 | |
|
|
2397 | 99.39 km | 26:07:26 | - | Chak Kui Lam | HKG | 3.94 km/h | 林澤駒 | |
|
|
1661 | 103.20 km | 27:11:28 | - | Ching Wa Lam | HKG | 3.79 km/h | 林青華 | |
|
|
2303 | 100.39 km | 22:10:23 | - | Chung Him Lam | HKG | 4.65 km/h | 林仲謙 | |
|
|
1449 | 99.82 km | 21:30:00 | - | Fay Lit Philip Lam | HKG | 4.79 km/h | 林菲烈 | https://itra.run/runners/795717-fay-lit-phili |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
林菲烈 | https://itra.run/runners/795717-fay-lit-phili |
|
2413 | 105.62 km | 27:53:40 | - | Fu Yuen Matthew Lam | HKG | 3.69 km/h | | https://itra.run/runners/1966051-fu-yuen-matt |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/1966051-fu-yuen-matt |
|
1533 | 103.73 km | 30:49:30 | - | Ka Yan Lam | HKG | 3.34 km/h | 林嘉欣 | https://itra.run/runners/2657741-lam-ka-yan |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
林嘉欣 | https://itra.run/runners/2657741-lam-ka-yan |
|
2395 | 103.00 km | 24:38:00 | - | Pak Kai Lam | HKG | 4.18 km/h | | |
|
|
1743 | 103.00 km | 34:36:32 | - | Ping Yick Lam | HKG | 2.98 km/h | 林炳益 | |
|
|
2023 | 100.92 km | 22:58:07 | - | Ricky Lam | HKG | 4.48 km/h | 林志強 | |
|
|
1874 | 103.00 km | 31:02:46 | - | Sau Fong Lam | HKG | 3.32 km/h | 林秀芳 | |
|
|
1201 | 103.00 km | 27:08:47 | - | Tsz Fung Tina Lam | HKG | 3.79 km/h | 林芷楓 | https://itra.run/runners/801017-tsz-fung-lam |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
林芷楓 | https://itra.run/runners/801017-tsz-fung-lam |
|
2573 | 101.30 km | 25:41:56 | - | Wai Man Gavin Lam | HKG | 4.01 km/h | 林偉文 | |
|
|
2097 | 103.00 km | 24:17:03 | - | Wing Yan Lam | HKG | 4.24 km/h | 林詠茵 | |
|
|
1956 | 112.74 km | 29:28:48 | - | Yiu Hong Lam | HKG | 3.49 km/h | | |
|
|
2636 | 102.00 km | 21:44:29 | - | Leung Lap Chun | HKG | 4.74 km/h | 梁立雋 | |
|
|
2241 | 102.73 km | 32:23:13 | - | Alvin Lau | HKG | 3.18 km/h | 劉安徳 | |
|
|
2280 | 101.33 km | 24:33:23 | - | Chi Kai Lau | HKG | 4.19 km/h | | https://itra.run/runners/1825185-chi-kai-lau |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/1825185-chi-kai-lau |
|
2593 | 103.00 km | 27:55:44 | - | Chung Yan Lau | HKG | 3.69 km/h | | |
|
|
1883 | 102.79 km | 26:32:08 | - | Dik Ho Lau | HKG | 3.88 km/h | 劉廸昊 | |
|
|
1281 | 99.51 km | 21:11:09 | - | Ho Lan Lau | HKG | 4.86 km/h | | https://itra.run/runners/228121-ho-lan-lau |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/228121-ho-lan-lau |
|
2106 | 102.85 km | 20:31:27 | - | King Hung Lau | HKG | 5.02 km/h | | |
|
|
1529 | 101.82 km | 29:37:57 | - | Ling Lau | HKG | 3.48 km/h | | https://itra.run/runners/3022955-ling-lau |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/3022955-ling-lau |
|
2006 | 102.49 km | 22:43:59 | - | Mei Lin Lau | HKG | 4.53 km/h | 劉美蓮 | |
|
|
2591 | 103.00 km | 25:01:39 | - | Pierre Lau | HKG | 4.12 km/h | | https://itra.run/runners/3803321-pierre-lau |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/3803321-pierre-lau |
|
2680 | 103.00 km | 36:22:42 | - | Sarah Lau | HKG | 2.83 km/h | | |
|
|
2464 | 103.00 km | 34:41:00 | - | Siu Kuen Lau | HKG | 2.97 km/h | | |
|
|
1668 | 103.00 km | 28:30:00 | - | Sun Yee Lau | HKG | 3.61 km/h | | |
|
|
2681 | 103.00 km | 36:24:05 | - | Ting Yin Lau | HKG | 2.83 km/h | 柳廷彥 | |
|
|
2959 | 103.00 km | 26:54:07 | - | Wan To Lau | HKG | 3.83 km/h | | https://itra.run/runners/1221067-wan-to-lau |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/1221067-wan-to-lau |
|
1720 | 102.93 km | 19:31:03 | - | Ka Leung Law | HKG | 5.28 km/h | | https://itra.run/runners/1206959-ka-leung-law |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/1206959-ka-leung-law |
|
1192 | 100.65 km | 22:45:05 | - | Kam Shing Law | HKG | 4.53 km/h | 羅錦城 | https://itra.run/runners/795975-kam-shing-law |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
羅錦城 | https://itra.run/runners/795975-kam-shing-law |
|
2028 | 101.03 km | 24:14:21 | - | Ken Law | HKG | 4.25 km/h | | |
|
|
2635 | 103.00 km | 26:21:25 | - | Kwai Sun Law | HKG | 3.91 km/h | 羅貴申 | |
|
|