Bibno. | Distance | Chip time | Finish time | Participant | Country | Speed | 中文名 | ITRA Profile Link |
2356 | 102.00 km | 26:05:27 | - | Wai Lun Chan | HKG | 3.95 km/h | 陳煒麟 | https://itra.run/runners/1825181-chan-wai-lun |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
陳煒麟 | https://itra.run/runners/1825181-chan-wai-lun |
|
1613 | 103.00 km | 29:32:13 | - | Wing Yee Chan | HKG | 3.49 km/h | | https://itra.run/runners/1966091-wing-yee-cha |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/1966091-wing-yee-cha |
|
2760 | 103.00 km | 29:18:00 | - | Wing Yin Chan | HKG | 3.52 km/h | 陳永賢 | |
|
|
1624 | 103.00 km | 35:10:05 | - | Yuk Chun Chan | HKG | 2.93 km/h | 陳玉珍 | |
|
|
1867 | 101.07 km | 25:29:53 | - | Yuk Hei Chan | HKG | 4.04 km/h | 陳旭晞 | |
|
|
1113 | 99.89 km | 23:13:26 | - | Chi Cheung Miles Chan Cheng | HKG | 4.44 km/h | 陳子昌 | https://itra.run/runners/762507-miles-chicheu |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
陳子昌 | https://itra.run/runners/762507-miles-chicheu |
|
2805 | 106.50 km | 29:27:00 | - | Enid Chang | HKG | 3.50 km/h | | https://itra.run/runners/1206939-chang-enid |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/1206939-chang-enid |
|
2150 | 104.43 km | 26:57:27 | - | Chris Chau | HKG | 3.82 km/h | | |
|
|
2820 | 102.63 km | 25:19:08 | - | Keung On Chau | HKG | 4.07 km/h | | |
|
|
1553 | 103.00 km | 26:03:00 | - | Siu Tong Chau | HKG | 3.95 km/h | | https://itra.run/runners/401489-siu-tong-chau |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/401489-siu-tong-chau |
|
1884 | 103.00 km | 25:51:31 | - | Wilson Chau | HKG | 3.98 km/h | | |
|
|
1492 | 103.00 km | 31:24:50 | - | Chi Kin Cheng | HKG | 3.28 km/h | 鄭子健 | |
|
|
1793 | 103.00 km | 25:05:56 | - | Chun Hei Cheng | HKG | 4.10 km/h | 鄭振熙 | |
|
|
1895 | 102.99 km | 22:01:25 | - | Hang Yin Cheng | HKG | 4.68 km/h | | |
|
|
1886 | 103.00 km | 28:22:23 | - | Hiu Kwan Cheng | HKG | 3.63 km/h | | |
|
|
2422 | 103.00 km | 26:05:27 | - | Ping Man Edmund Cheng | HKG | 3.95 km/h | 鄭炳文 | |
|
|
1356 | 99.00 km | 18:15:15 | - | Sai Kit Alger Cheng | HKG | 5.64 km/h | 鄭世傑 | https://itra.run/runners/774753-alger-cheng |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
鄭世傑 | https://itra.run/runners/774753-alger-cheng |
|
2326 | 103.00 km | 25:53:00 | - | See Yin Cheng | HKG | 3.98 km/h | 鄭思賢 | |
|
|
2544 | 100.83 km | 19:49:52 | - | King Cheong Cheong | HKG | 5.19 km/h | | https://itra.run/runners/1824819-king-cheong- |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/1824819-king-cheong- |
|
2243 | 98.49 km | 27:16:27 | - | Alice Cheung | HKG | 3.78 km/h | | |
|
|
1914 | 99.92 km | 18:43:39 | - | Chi Keung Cheung | HKG | 5.50 km/h | 張志強 | |
|
|
2290 | 102.99 km | 29:05:07 | - | Chi Ting Tracy Cheung | HKG | 3.54 km/h | 張慈婷 | |
|
|
2164 | 103.00 km | 27:58:35 | - | Chiu Yat Cheung | HKG | 3.68 km/h | 張昭逸 | https://itra.run/runners/1329667-chiu-yat-che |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
張昭逸 | https://itra.run/runners/1329667-chiu-yat-che |
|
2125 | 101.08 km | 26:09:14 | - | Hoi Lung Cheung | HKG | 3.94 km/h | | https://itra.run/runners/796044-hoi-lung-cheu |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/796044-hoi-lung-cheu |
|
2671 | 99.78 km | 21:06:17 | - | Jason Cheung | HKG | 4.88 km/h | | |
|
|
1715 | 103.45 km | 26:32:58 | - | Jeannie Cheung | HKG | 3.88 km/h | 張敬慈 | |
|
|
2724 | 102.97 km | 22:25:31 | - | Ka Lok Jonathan Cheung | HKG | 4.59 km/h | | |
|
|
2264 | 103.00 km | 26:49:14 | - | King Kui Cheung | HKG | 3.84 km/h | 張勁駒 | |
|
|
1428 | 98.80 km | 24:38:59 | - | Lin Fong Cheung | HKG | 4.18 km/h | | https://itra.run/runners/3540095-lin-fong-mag |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/3540095-lin-fong-mag |
|
2166 | 110.84 km | 28:46:55 | - | Lok Lung Cheung | HKG | 3.58 km/h | | https://itra.run/runners/228132-lok-lung-cheu |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/228132-lok-lung-cheu |
|
2020 | 100.35 km | 21:11:27 | - | Man Fai Cheung | CHN | 4.86 km/h | 張文輝 | https://itra.run/runners/263415-man%20fai-che |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
張文輝 | https://itra.run/runners/263415-man%20fai-che |
|
2016 | 103.00 km | 24:24:10 | - | Man Kit Cheung | HKG | 4.22 km/h | 張文傑 | |
|
|
2043 | 102.61 km | 22:07:28 | - | Man Lee Cheung | HKG | 4.66 km/h | 張萬里 | |
|
|
2613 | 100.29 km | 20:19:45 | - | Man Sum Cheung | HKG | 5.07 km/h | 張文森 | |
|
|
1606 | 103.00 km | 21:55:14 | - | Man Yeung Cheung | HKG | 4.70 km/h | 張敏洋 | |
|
|
1339 | 102.14 km | 29:23:16 | - | Mei Yi Cheung | HKG | 3.50 km/h | | https://itra.run/runners/2639009-mei-yi-cheun |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/2639009-mei-yi-cheun |
|
1937 | 101.18 km | 24:21:57 | - | Ming Leung Cheung | HKG | 4.23 km/h | 張明亮 | |
|
|
1109 | 100.61 km | 24:40:40 | - | Ping Shuen Cheung | HKG | 4.17 km/h | | https://itra.run/runners/1853613-ping-shuen-c |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/1853613-ping-shuen-c |
|
1238 | 102.21 km | 20:53:19 | - | Sze Ying Jennifer Cheung | HKG | 4.93 km/h | | https://itra.run/runners/771687-sze-ying-cheu |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/771687-sze-ying-cheu |
|
1611 | 101.56 km | 22:43:15 | - | Yat Ming Cheung | HKG | 4.53 km/h | | https://itra.run/runners/796834-yat-ming-cheu |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/796834-yat-ming-cheu |
|
2418 | 102.37 km | 24:04:40 | - | Yiu Wah Cheung | HKG | 4.28 km/h | 張耀華 | |
|
|
1904 | 100.96 km | 20:21:07 | - | Man Kit Simon Chick | HKG | 5.06 km/h | | https://itra.run/runners/794205-man-kit-simon |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/794205-man-kit-simon |
|
2122 | 103.40 km | 26:42:20 | - | Lap Chi Ching | HKG | 3.86 km/h | | |
|
|
1405 | 103.00 km | 25:53:38 | - | Chee Wing Chiu | HKG | 3.98 km/h | 趙資榮 | https://itra.run/runners/3829991-chee-wing-ch |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
趙資榮 | https://itra.run/runners/3829991-chee-wing-ch |
|
1074 | 100.43 km | 22:27:26 | - | James Chiu | HKG | 4.59 km/h | | https://itra.run/runners/1329965-james-chiu |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/1329965-james-chiu |
|
2107 | 100.35 km | 20:13:27 | - | Sze Ching Chiu | HKG | 5.09 km/h | 趙斯靜 | |
|
|
2108 | 99.64 km | 20:17:12 | - | Wai Yip Chiu | HKG | 5.08 km/h | 趙偉業 | |
|
|
2172 | 100.28 km | 22:04:50 | - | Wing Yee Chiu | HKG | 4.66 km/h | 趙穎儀 | https://itra.run/runners/2476827-wing-yee-chi |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
趙穎儀 | https://itra.run/runners/2476827-wing-yee-chi |
|
1297 | 100.00 km | 26:02:38 | - | Annie Choi | HKG | 3.95 km/h | | https://itra.run/runners/1734297-annie-choi |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/1734297-annie-choi |
|
2744 | 103.00 km | 27:53:41 | - | Arthur Choi | AUS | 3.69 km/h | | https://itra.run/runners/2440735-arthur-choi |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/2440735-arthur-choi |
|