Bibno. | Distance | Chip time | Finish time | Participant | Country | Speed | 中文名 | ITRA Profile Link |
1725 | 104.89 km | 25:58:28 | - | Fredelyn Alberto | PHI | 3.97 km/h | | https://itra.run/runners/2449053-fredelyn-fie |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/2449053-fredelyn-fie |
|
1864 | 108.90 km | 29:39:00 | - | Carrie Au | HKG | 3.47 km/h | | |
|
|
2331 | 103.81 km | 28:01:15 | - | Kin Keung Au | HKG | 3.68 km/h | 區建強 | |
|
|
2274 | 103.00 km | 24:13:26 | - | Man Wah Au | HKG | 4.25 km/h | | |
|
|
2456 | 98.20 km | 22:37:21 | - | Shuk Man Au | HKG | 4.55 km/h | | |
|
|
2385 | 100.52 km | 22:35:39 | - | Wai Chuen Au | HKG | 4.56 km/h | | |
|
|
2194 | 102.62 km | 28:04:09 | - | Tim Au Yeung | HKG | 3.67 km/h | | |
|
|
2298 | 102.07 km | 22:43:57 | - | Darren Barton | GBR | 4.53 km/h | | |
|
|
2475 | 100.69 km | 21:31:28 | - | Samanthi Biyagama | SRI | 4.79 km/h | | |
|
|
2510 | 103.00 km | 22:00:46 | - | Simon Blacker | GBR | 4.68 km/h | | |
|
|
1337 | 103.00 km | 23:23:58 | - | Ka Ho Bo | HKG | 4.40 km/h | 布家豪 | https://itra.run/runners/2971727-ka-ho-bo |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
布家豪 | https://itra.run/runners/2971727-ka-ho-bo |
|
1823 | 99.81 km | 23:13:54 | - | Matthew Buntain | CAN | 4.43 km/h | | |
|
|
2300 | 103.00 km | 22:30:06 | - | James Burden | GBR | 4.58 km/h | | |
|
|
2056 | 103.00 km | 30:13:09 | - | Andrew Butt | HKG | 3.41 km/h | | https://itra.run/runners/1825035-andrew-butt |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/1825035-andrew-butt |
|
2262 | 99.01 km | 20:15:53 | - | Choi Sin Celvin | HKG | 5.08 km/h | | |
|
|
1551 | 106.03 km | 26:45:42 | - | Kam Wah Cham | CHN | 3.85 km/h | 陳錦華 | |
|
|
1152 | 101.45 km | 21:49:49 | - | Chi Ming Jimmy Chan | HKG | 4.72 km/h | 陳志明 | Itra.run/runners/1824101-jimmy-chi-ming-chan |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
陳志明 | Itra.run/runners/1824101-jimmy-chi-ming-chan |
|
2570 | 103.77 km | 30:22:03 | - | Chi Shun Chan | HKG | 3.39 km/h | 陳智順 | |
|
|
2245 | 99.52 km | 17:26:00 | - | Chi Tat Chan | HKG | 5.91 km/h | 陳志達 | https://itra.run/runners/1867731-chi-tat-chan |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
陳志達 | https://itra.run/runners/1867731-chi-tat-chan |
|
2001 | 102.78 km | 27:47:49 | - | Chiu Shing Raymond Chan | HKG | 3.71 km/h | | |
|
|
1333 | 101.15 km | 24:07:19 | - | Chun Kit Chan | HKG | 4.27 km/h | 陳俊傑 | |
|
|
1237 | 99.28 km | 16:49:47 | - | Chun Kit Chan | HKG | 6.12 km/h | 陳俊傑 | https://itra.run/runners/778999-chun-kit-chan |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
陳俊傑 | https://itra.run/runners/778999-chun-kit-chan |
|
1711 | 102.36 km | 24:52:58 | - | Eric Chan | SIN | 4.14 km/h | | https://itra.run/runners/565823-eric-chan |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/565823-eric-chan |
|
1589 | 97.08 km | 13:05:13 | - | Hiu Fung Chan | HKG | 7.87 km/h | | https://itra.run/runners/2577669-hiu-fung-cha |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/2577669-hiu-fung-cha |
|
1569 | 101.18 km | 25:22:36 | - | Ho Chuen Alfred Chan | HKG | 4.06 km/h | 陳浩存 | |
|
|
1810 | 102.26 km | 21:22:30 | - | Irene Chan | HKG | 4.82 km/h | 陳黎雅 | |
|
|
1892 | 103.00 km | 35:08:45 | - | Ka Yi Regina Chan | HKG | 2.93 km/h | | |
|
|
2224 | 87.83 km | 26:45:55 | - | Kam Wah Gary Chan | HKG | 3.85 km/h | | |
|
|
1217 | 109.78 km | 27:42:46 | - | Kit Mei Chan | HKG | 3.72 km/h | | https://itra.run/runners/1329749-kit-mei-chan |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/1329749-kit-mei-chan |
|
2008 | 103.00 km | 23:33:48 | - | Kwok Cheung Chan | AUS | 4.37 km/h | 陳國祥 | https://itra.run/runners/1962543-kwok-cheung- |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
陳國祥 | https://itra.run/runners/1962543-kwok-cheung- |
|
2327 | 105.01 km | 27:45:53 | - | Kwok Keung Chan | HKG | 3.71 km/h | | https://itra.run/runners/2490007-kwok-keung-c |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/2490007-kwok-keung-c |
|
1774 | 103.00 km | 22:46:22 | - | Kwok Tai Chan | HKG | 4.52 km/h | | |
|
|
2521 | 99.00 km | 21:01:03 | - | Kwok Yui Chan | HKG | 4.90 km/h | | https://itra.run/runners/263389-kwok-yui-chan |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/263389-kwok-yui-chan |
|
1008 | 105.55 km | 29:20:06 | - | Lai Chu Chan | HKG | 3.51 km/h | 陳麗珠 | |
|
|
2214 | 102.19 km | 25:26:39 | - | Lai King Chan | HKG | 4.05 km/h | 陳麗琼 | |
|
|
1876 | 103.00 km | 28:39:39 | - | Marco Chan | HKG | 3.59 km/h | 陳誌健 | |
|
|
2307 | 99.20 km | 20:57:53 | - | Ming Kei Chan | HKG | 4.91 km/h | | https://itra.run/runners/204397-ming-kei-chan |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/204397-ming-kei-chan |
|
2460 | 102.55 km | 20:55:32 | - | Ming Kin Chan | HKG | 4.92 km/h | 陳銘健 | |
|
|
2536 | 110.02 km | 44:01:57 | - | Nga Ping Chan | CHN | 2.34 km/h | 陳雅冰 | |
|
|
2702 | 100.00 km | 17:40:25 | - | Pak Hung Chan | HKG | 5.83 km/h | | https://itra.run/runners/762556-pak-hung-chan |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/762556-pak-hung-chan |
|
2443 | 103.00 km | 25:03:51 | - | Po Yi Chan | HKG | 4.11 km/h | | |
|
|
1801 | 100.83 km | 23:56:03 | - | Pui Fan Chan | HKG | 4.30 km/h | 陳佩芬 | https://itra.run/runners/1220739-pui-fan-chan |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
陳佩芬 | https://itra.run/runners/1220739-pui-fan-chan |
|
2062 | 103.00 km | 30:48:03 | - | Pui Fong Chan | HKG | 3.34 km/h | | https://itra.run/runners/771899-pui-fong-chan |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/771899-pui-fong-chan |
|
2410 | 103.00 km | 19:31:01 | - | Pui Yee Chan | HKG | 5.28 km/h | | https://itra.run/runners/1823895-pui-yee-chan |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/1823895-pui-yee-chan |
|
1802 | 101.20 km | 25:40:54 | - | Pui Ying Chan | HKG | 4.01 km/h | 陳佩英 | |
|
|
2334 | 102.14 km | 25:02:07 | - | Ricky Chan | SIN | 4.11 km/h | | |
|
|
1875 | 103.00 km | 30:39:38 | - | Sin Man Chan | HKG | 3.36 km/h | 陳倩雯 | |
|
|
2603 | 103.14 km | 18:58:05 | - | Steven Chan | HKG | 5.43 km/h | | |
|
|
1860 | 103.16 km | 28:52:40 | - | Sze Man Mandy Chan | HKG | 3.57 km/h | | https://itra.run/runners/1207475-sze-man-mand |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/1207475-sze-man-mand |
|
2592 | 103.00 km | 28:08:11 | - | Tsz Kin Chan | HKG | 3.66 km/h | | |
|
|