Bibno. | Distance | Chip time | Finish time | Participant | Country | Speed | 中文名 | ITRA Profile Link |
2094 | 106.84 km | 28:46:01 | - | Kwok Fu So | HKG | 3.58 km/h | 蘇國富 | |
|
|
2095 | 103.92 km | 29:03:54 | - | Po Chu So | HKG | 3.54 km/h | 蘇寶珠 | |
|
|
1562 | 103.00 km | 26:32:09 | - | Sai Tong So | HKG | 3.88 km/h | 蘇細棠 | |
|
|
1016 | 113.00 km | 22:31:00 | - | Shiu Chun So | HKG | 4.57 km/h | 蘇兆俊 | https://itra.run/runners/1214039-shiu-chun-so |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
蘇兆俊 | https://itra.run/runners/1214039-shiu-chun-so |
|
1596 | 104.01 km | 25:56:09 | - | Wing Chuen So | HKG | 3.97 km/h | | https://itra.run/runners/614261-wing-chuen-so |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/614261-wing-chuen-so |
|
1782 | 101.85 km | 23:01:54 | - | Y K So | HKG | 4.47 km/h | | |
|
|
2091 | 103.00 km | 22:08:24 | - | Megan Sterling | AUS | 4.65 km/h | | |
|
|
2785 | 103.00 km | 18:02:53 | - | Camilla Stewart | HKG | 5.71 km/h | | |
|
|
2773 | 103.00 km | 23:01:56 | - | Ethan Stone | HKG | 4.47 km/h | | |
|
|
2086 | 101.29 km | 25:01:35 | - | Kenny Suen | HKG | 4.12 km/h | 孫展行 | |
|
|
1424 | 101.82 km | 28:51:47 | - | Wai Ha Suen | HKG | 3.57 km/h | 孫惠霞 | https://itra.run/runners/2568137-wai-ha-suen |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
孫惠霞 | https://itra.run/runners/2568137-wai-ha-suen |
|
1957 | 103.87 km | 23:44:18 | - | Chi Sum Sung | HKG | 4.34 km/h | 宋智深 | |
|
|
2225 | 99.23 km | 27:55:26 | - | King Chung Stanley Szeto | HKG | 3.69 km/h | | |
|
|
2535 | 108.03 km | 43:55:32 | - | Ying Wai Szeto | HKG | 2.34 km/h | | |
|
|
2005 | 101.59 km | 22:44:02 | - | Chi Hung Ivan Tam | HKG | 4.53 km/h | 譚智雄 | |
|
|
5116 | 103.00 km | 20:24:24 | - | Mei Kun Tam | HKG | 5.05 km/h | 譚美娟 | |
|
|
1751 | 103.13 km | 20:31:30 | - | Shing Hei Tam | HKG | 5.02 km/h | 譚承曦 | |
|
|
1765 | 101.96 km | 21:48:24 | - | Siu Yin Tam | HKG | 4.72 km/h | 譚小燕 | |
|
|
1462 | 103.00 km | 29:41:10 | - | Boon Poh Tan | HKG | 3.47 km/h | | |
|
|
1870 | 101.44 km | 28:29:00 | - | Ellen Tang | HKG | 3.62 km/h | | |
|
|
1961 | 101.27 km | 24:55:03 | - | Hon Wing Tang | HKG | 4.13 km/h | 鄧漢永 | |
|
|
2457 | 102.43 km | 22:48:33 | - | Tsz Mo Tang | HKG | 4.52 km/h | 鄧子武 | |
|
|
1082 | 99.83 km | 22:49:50 | - | Kai Yin Tin | HKG | 4.51 km/h | 田繼賢 | https://itra.run/runners/762498-kai-yin-tin |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
田繼賢 | https://itra.run/runners/762498-kai-yin-tin |
|
1440 | 101.33 km | 24:03:58 | - | Man Chun Ting | HKG | 4.28 km/h | | https://itra.run/runners/1845775-man-chun-tin |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/1845775-man-chun-tin |
|
2223 | 107.80 km | 25:34:00 | - | Luk Ming To | HKG | 4.03 km/h | 杜鹿鳴 | |
|
|
2203 | 110.27 km | 24:20:27 | - | Ka Wai Caesar Tong | HKG | 4.23 km/h | 湯家煒 | |
|
|
1468 | 100.54 km | 14:52:55 | - | Daniel Toole | IRL | 6.92 km/h | | |
|
|
2420 | 100.38 km | 21:17:44 | - | Kan Man Tsang | HKG | 4.84 km/h | 曾耿文 | |
|
|
1873 | 103.00 km | 30:20:24 | - | Cheuk Yin Andrew Tse | HKG | 3.39 km/h | 謝卓賢 | |
|
|
1965 | 99.92 km | 17:28:29 | - | Kai Yeung Tse | HKG | 5.89 km/h | 謝啟暘 | |
|
|
2540 | 100.70 km | 19:38:22 | - | Kong Hung Tse | HKG | 5.24 km/h | 謝江鴻 | https://itra.run/runners/778930-kong-hung-tse |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
謝江鴻 | https://itra.run/runners/778930-kong-hung-tse |
|
2339 | 100.26 km | 21:34:08 | - | Peter Tseung | HKG | 4.78 km/h | | |
|
|
1246 | 103.00 km | 35:46:21 | - | Chi Ngai Tsoi | HKG | 2.88 km/h | | https://www.itra.run/runners/2416079-chi-ngai |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://www.itra.run/runners/2416079-chi-ngai |
|
2629 | 103.00 km | 29:21:27 | - | Rex Tsoi | HKG | 3.51 km/h | | |
|
|
2525 | 103.00 km | 30:49:30 | - | Rhollan Clark Tsoi | HKG | 3.34 km/h | 蔡浩良 | https://itra.run/runners/1826419-rhollan-clar |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
蔡浩良 | https://itra.run/runners/1826419-rhollan-clar |
|
2446 | 107.84 km | 20:46:47 | - | Kam Fuk Tsui | HKG | 4.96 km/h | | |
|
|
1835 | 104.99 km | 19:11:53 | - | Shun Leung Tsui | HKG | 5.37 km/h | 徐信良 | |
|
|
1230 | 101.98 km | 27:24:12 | - | Yat Ming Tsui | HKG | 3.76 km/h | | https://itra.run/runners/1826417-yat-ming-tsu |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/1826417-yat-ming-tsu |
|
2481 | 100.95 km | 17:57:25 | - | Jonathan Tucker | GBR | 5.74 km/h | | |
|
|
2826 | 103.00 km | 23:26:02 | - | Vincent Tung | HKG | 4.40 km/h | | |
|
|
2319 | 101.33 km | 25:57:00 | - | Tak Hing Wai | HKG | 3.97 km/h | 韋德興 | |
|
|
2036 | 103.00 km | 29:05:45 | - | Vanessa Wai | HKG | 3.54 km/h | 韋俊琪 | |
|
|
1821 | 103.00 km | 25:53:32 | - | Lai Man Minnie Wat | HKG | 3.98 km/h | | https://itra.run/runners/1223611-lai-man-minn |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/1223611-lai-man-minn |
|
2480 | 99.74 km | 17:29:00 | - | James Whitman | GBR | 5.89 km/h | | |
|
|
2821 | 100.89 km | 15:49:37 | - | Adam Wielowieyski | HKG | 6.51 km/h | | |
|
|
1435 | 103.00 km | 29:33:29 | - | Chi Fai Jeff Wong | HKG | 3.48 km/h | | https://itra.run/runners/2416467-chi-fai-jeff |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/2416467-chi-fai-jeff |
|
1575 | 103.42 km | 33:51:10 | - | Chi Kwan Wong | HKG | 3.04 km/h | 黃智鈞 | https://itra.run/runners/1962821-chi-kwan-won |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
黃智鈞 | https://itra.run/runners/1962821-chi-kwan-won |
|
2127 | 102.01 km | 19:54:19 | - | Chun Keung Wong | HKG | 5.17 km/h | 黃俊強 | |
|
|
2436 | 102.87 km | 22:32:05 | - | Chun Wo Wong | HKG | 4.57 km/h | 黃春和 | |
|
|
2428 | 111.60 km | 29:07:34 | - | Dora Wong | HKG | 3.54 km/h | 黃鳳儀 | |
|
|