Bibno. | Distance | Chip time | Finish time | Participant | Country | Speed | 中文名 | ITRA Profile Link |
1221 | 103.00 km | 25:10:48 | - | Wing Shan Josephine Fung | HKG | 4.09 km/h | 封詠珊 | https://itra.run/runners/565997-josephine-win |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
封詠珊 | https://itra.run/runners/565997-josephine-win |
|
5220 | 102.74 km | 26:10:50 | - | Gil Gadi | HKG | 3.93 km/h | | |
|
|
2025 | 103.07 km | 26:24:15 | - | Hongkonger Glory | GBR | 3.90 km/h | | |
|
|
2092 | 103.00 km | 22:07:50 | - | Christian Goldsmith | USA | 4.65 km/h | | |
|
|
2558 | 102.80 km | 26:37:00 | - | Ashok Prasad Gurung | HKG | 3.87 km/h | 古浩仁、 | |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
古浩仁、 | |
|
1885 | 103.00 km | 24:28:08 | - | Sue Chin Heng | MAS | 4.21 km/h | | |
|
|
2014 | 106.18 km | 27:37:49 | - | Chi Hung Ho | HKG | 3.73 km/h | 何志雄 | https://itra.run/runners/795997-chi-hung-ho |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
何志雄 | https://itra.run/runners/795997-chi-hung-ho |
|
2235 | 104.83 km | 27:55:13 | - | Fuk To Ho | HKG | 3.69 km/h | 何福桃 | https://itra.run/runners/762830-fuk-to-ho |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
何福桃 | https://itra.run/runners/762830-fuk-to-ho |
|
2722 | 103.00 km | 18:15:57 | - | Hui Hin Ho | HKG | 5.64 km/h | 何栩軒 | https://itra.run/runners/228047-hui-hin-ho |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
何栩軒 | https://itra.run/runners/228047-hui-hin-ho |
|
2741 | 103.00 km | 24:24:20 | - | Joanne Ho | HKG | 4.22 km/h | | |
|
|
1657 | 102.43 km | 26:02:28 | - | Kam Shing Ho | HKG | 3.96 km/h | | |
|
|
2232 | 102.84 km | 29:13:55 | - | Kin Por Ho | CHN | 3.52 km/h | 何健波 | |
|
|
2504 | 100.10 km | 20:40:00 | - | Kwok Cheung Ho | HKG | 4.98 km/h | 何國祥 | |
|
|
1549 | 101.20 km | 21:16:26 | - | Leo Ho | HKG | 4.84 km/h | 何南威 | https://itra.run/runners/614285-leo-ho |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
何南威 | https://itra.run/runners/614285-leo-ho |
|
1458 | 102.53 km | 21:24:55 | - | Li Wah Ho | HKG | 4.81 km/h | | https://itra.run/runners/1144727-li |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/1144727-li |
|
1171 | 103.00 km | 22:58:42 | - | Michael Ho | HKG | 4.48 km/h | | https://itra.run/runners/2479023-michael-ho |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/2479023-michael-ho |
|
1933 | 105.00 km | 24:40:57 | - | Shun Kwan Alex Ho | HKG | 4.17 km/h | | |
|
|
2576 | 103.00 km | 32:30:00 | - | So Man Ho | CHN | 3.17 km/h | 何素雯 | |
|
|
1926 | 102.90 km | 36:50:00 | - | So Mei Ho | HKG | 2.80 km/h | 何素媚 | |
|
|
2259 | 101.64 km | 17:28:33 | - | Tsz Hei Ho | HKG | 5.89 km/h | 何梓羲 | https://itra.run/runners/801504-tsz-hei-ho |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
何梓羲 | https://itra.run/runners/801504-tsz-hei-ho |
|
1174 | 103.00 km | 23:34:00 | - | Yiu Fung Ho | HKG | 4.37 km/h | 何耀豐 | https://itra.run/runners/1723745-yiu-fung-ho |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
何耀豐 | https://itra.run/runners/1723745-yiu-fung-ho |
|
2063 | 125.00 km | 28:12:48 | - | Yuk Ming Ho | HKG | 3.65 km/h | 何旭明 | |
|
|
2396 | 98.34 km | 21:29:53 | - | Stephen Hoo | HKG | 4.79 km/h | 胡立業 | |
|
|
1628 | 100.44 km | 21:02:41 | - | Chi Wai Hui | HKG | 4.89 km/h | | https://itra.run/runners/3803151-chi-wai-hui |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/3803151-chi-wai-hui |
|
2642 | 103.17 km | 21:01:45 | - | Cristal Hui | HKG | 4.90 km/h | | |
|
|
2285 | 103.00 km | 28:47:32 | - | Lap Man Hui | HKG | 3.58 km/h | | https://itra.run/runners/204366-lap-man-hui |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/204366-lap-man-hui |
|
2519 | 103.00 km | 31:30:00 | - | Siu Lun Hui | CHN | 3.27 km/h | 許小麟 | |
|
|
2701 | 103.87 km | 29:22:34 | - | T Y Hui | HKG | 3.51 km/h | 許董英 | |
|
|
1009 | 105.99 km | 29:13:09 | - | Tsz Wai Rachel Hui | HKG | 3.53 km/h | 許芷瑋 | https://itra.run/runners/1768673-tsz-wai-rach |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
許芷瑋 | https://itra.run/runners/1768673-tsz-wai-rach |
|
2332 | 101.68 km | 28:02:10 | - | Wai Yi Emily Hung | HKG | 3.67 km/h | 洪慧儀 | |
|
|
2477 | 103.00 km | 21:17:27 | - | Chung Yuen Ip | HKG | 4.84 km/h | 葉忠源 | |
|
|
1269 | 124.85 km | 37:29:23 | - | Eddie Ip | HKG | 2.75 km/h | | |
|
|
2624 | 104.68 km | 21:45:53 | - | Norie Ishida | JPN | 4.73 km/h | | |
|
|
1585 | 102.82 km | 22:44:10 | - | Takeshi Ishigami | JPN | 4.53 km/h | 石上猛 | https://itra.run/community/takeshi |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
石上猛 | https://itra.run/community/takeshi |
|
1909 | 103.00 km | 25:56:34 | - | Nga Ling Iu | HKG | 3.97 km/h | 姚雅玲 | https://itra.run/runners/2638959-nga-ling-iu |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
姚雅玲 | https://itra.run/runners/2638959-nga-ling-iu |
|
1665 | 103.00 km | 25:06:54 | - | Koji Izumida | JPN | 4.10 km/h | | |
|
|
1580 | 100.48 km | 15:08:48 | - | Bo Jiang | HKG | 6.80 km/h | 姜博 | https://itra.run/runners/1756763-bo-jiang |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
姜博 | https://itra.run/runners/1756763-bo-jiang |
|
2668 | 103.00 km | 33:16:00 | - | Rachel Jiang | HKG | 3.10 km/h | | |
|
|
2035 | 101.49 km | 28:25:44 | - | Philip Kan | HKG | 3.62 km/h | 簡肇雄 | |
|
|
2136 | 100.12 km | 22:27:52 | - | Chi Kiu Keung | HKG | 4.59 km/h | 姜志橋 | |
|
|
1682 | 103.00 km | 25:07:08 | - | Takao Koide | JPN | 4.10 km/h | 小出隆生 | https://itra.run/runners/232658-takao-koide |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
小出隆生 | https://itra.run/runners/232658-takao-koide |
|
2590 | 103.01 km | 46:30:24 | - | Kit Man Kok | HKG | 2.21 km/h | 郝潔雯 | |
|
|
2154 | 103.00 km | 27:47:49 | - | Meaow Kong | HKG | 3.71 km/h | | |
|
|
1781 | 101.53 km | 23:00:13 | - | S H Kong | GBR | 4.48 km/h | | |
|
|
1365 | 102.92 km | 23:06:28 | - | Ivan Yat Fai Kwan | HKG | 4.46 km/h | | https://itra.run/runners/204456-yat-fai-kwan |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
| https://itra.run/runners/204456-yat-fai-kwan |
|
1974 | 103.68 km | 26:28:13 | - | Ping Fai Kwan | HKG | 3.89 km/h | 關炳輝 | |
|
|
2572 | 100.58 km | 28:50:57 | - | Alsa King Kwok | HKG | 3.57 km/h | 郭琼 | |
|
|
1278 | 101.49 km | 22:58:22 | - | Daniel Kwok | HKG | 4.48 km/h | | |
|
|
2301 | 100.91 km | 27:29:01 | - | Joyce Kwok | HKG | 3.75 km/h | | |
|
|
1877 | 103.00 km | 14:32:27 | - | Ka Chun Kwok | HKG | 7.08 km/h | 郭家俊 | https://itra.run/runners/2440723-ka-chun-kwok |
|
中文名 | ITRA Profile Link |
郭家俊 | https://itra.run/runners/2440723-ka-chun-kwok |
|