Bibno. | Participant | Name in Chinese | Team | Distance |
2441 | Ka Hay Mak
大埔鐵人1
| 麥嘉熙 | 大埔鐵人1 | 成人接力組 |
|
|
2214 | Ka Fai Tsui
Jariven
| | Jariven | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Jariven | 成人接力組 |
|
2354 | Ka Fai Shum
Run Hard 硬跑
| | Run Hard 硬跑 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Run Hard 硬跑 | 成人接力組 |
|
2151 | Ka Chun Yim
BEE
| | BEE | 成人接力組 |
|
|
1245 | Ka Chun Po
S.K. Runner
| | S.K. Runner | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
S.K. Runner | 成人接力組 |
|
1434 | Ka Chun Chan
Polar Team B
| 陳嘉俊 | Polar Team B | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Polar Team B | 成人接力組 |
|
2316 | Ka Chi Fok
一義田徑會Elite Sports Club 1
| | 一義田徑會Elite Sports Club 1 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
一義田徑會Elite Sports Club 1 | 成人接力組 |
|
3235 | Ka Cheung Ko
RM123
| | RM123 | 成人接力組 |
|
|
3363 | Ka Cheong Yung
戰蹤三子
| 翁家昌 | 戰蹤三子 | 成人接力組 |
|
|
2274 | Ka Cheong Lai
老友鬼鬼火車站
| | 老友鬼鬼火車站 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
老友鬼鬼火車站 | 成人接力組 |
|
3497 | Ka Cheong Hui
勁亞三項鐵人會
| 許家鏘 | 勁亞三項鐵人會 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
勁亞三項鐵人會 | 成人接力組 |
|
1464 | Ka Chau Tam
Smart Runner
| 譚家就 | Smart Runner | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Smart Runner | 成人接力組 |
|
2483 | June Lai
ShangLu
| | ShangLu | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
ShangLu | 成人接力組 |
|
2504 | Jun Ngai Law
HKU快活跑
| 羅竣毅 | HKU快活跑 | 成人接力組 |
|
|
3189 | Judy Yih
Broken Legs
| | Broken Legs | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Broken Legs | 成人接力組 |
|
2181 | Joyce Lui
3個不知死活的女人
| | 3個不知死活的女人 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
3個不知死活的女人 | 成人接力組 |
|
116 | Joshua Chow
勁亞–兒童叻叻隊
| 周子信 | 勁亞–兒童叻叻隊 | 小跑手接力組 |
|
Team | Distance |
勁亞–兒童叻叻隊 | 小跑手接力組 |
|
2205 | Josa Leung
Fun Fun Run
| | Fun Fun Run | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Fun Fun Run | 成人接力組 |
|
2503 | Jon Hui
EFC Runners
| 許啟源 | EFC Runners | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
EFC Runners | 成人接力組 |
|
2194 | Johnny Ho
Chamsports 私組
| | Chamsports 私組 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Chamsports 私組 | 成人接力組 |
|
2191 | Joey Lo
ChopperFitfish
| | ChopperFitfish | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
ChopperFitfish | 成人接力組 |
|
2334 | Joe Lee
跳跳虎大聯盟
| | 跳跳虎大聯盟 | 成人接力組 |
|
|
1195 | Joan Law
CSW4Fun
| | CSW4Fun | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
CSW4Fun | 成人接力組 |
|
2250 | Jinger Mao
Super Win
| | Super Win | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Super Win | 成人接力組 |
|
3374 | Ji Chian Han
黎料小虎隊
| 韓植遷 | 黎料小虎隊 | 成人接力組 |
|
|
1260 | Jenny Wong
三儍Running Club
| | 三儍Running Club | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
三儍Running Club | 成人接力組 |
|
3309 | Jenny Poon
優瘦三人組
| | 優瘦三人組 | 成人接力組 |
|
|
3216 | Jenny Pong
Joyful Jogging
| | Joyful Jogging | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Joyful Jogging | 成人接力組 |
|
2476 | Jennifer Yung
Lace Runners
| | Lace Runners | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Lace Runners | 成人接力組 |
|
1121 | Jennifer Tse
Joyful Optimists Alliance
| | Joyful Optimists Alliance | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Joyful Optimists Alliance | 成人接力組 |
|
1351 | Jeffrey Yuen
Modadin
| 袁志遠 | Modadin | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Modadin | 成人接力組 |
|
2111 | Jeffrey Wong
年青人
| | 年青人 | 成人接力組 |
|
|
3174 | Jeffrey Sham
旗英福祿壽
| | 旗英福祿壽 | 成人接力組 |
|
|
2144 | Jeffrey Chan
VIRUS A
| 陳澤群 | VIRUS A | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
VIRUS A | 成人接力組 |
|
212 | Jaymee Kwok
勁亞 - 郭家隊
| 郭靖雯 | 勁亞 - 郭家隊 | 小跑手接力組 |
|
Team | Distance |
勁亞 - 郭家隊 | 小跑手接力組 |
|
236 | Jayden Lau
Brother BJ
| | Brother BJ | 小跑手接力組 |
|
Team | Distance |
Brother BJ | 小跑手接力組 |
|
112 | Jayden Kwok
勁亞 - 郭家隊
| 郭顯龍 | 勁亞 - 郭家隊 | 小跑手接力組 |
|
Team | Distance |
勁亞 - 郭家隊 | 小跑手接力組 |
|
2285 | Jason Tso
叁7廿溫
| | 叁7廿溫 | 成人接力組 |
|
|
1503 | Janet Ching
EFC Runners
| 程慧心 | EFC Runners | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
EFC Runners | 成人接力組 |
|
3392 | James Chim
SMW
| 詹家榮 | SMW | 成人接力組 |
|
|
1221 | Jacob Cheung
Mata Bros Group
| | Mata Bros Group | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Mata Bros Group | 成人接力組 |
|
2219 | Ivy Luk
LLW
| | LLW | 成人接力組 |
|
|
1330 | Ivy Leung
沙跑朝活最強
| | 沙跑朝活最強 | 成人接力組 |
|
|
1169 | Ivy Chan
三7二十一
| | 三7二十一 | 成人接力組 |
|
|
3101 | Ivan Wong
鵝友
| 黃崇軒 | 鵝友 | 成人接力組 |
|
|
3316 | Ip Ho Li
一義田徑會Elite Sports Club 1
| | 一義田徑會Elite Sports Club 1 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
一義田徑會Elite Sports Club 1 | 成人接力組 |
|
2432 | Iok Teng Che
FunRun - 陸恆鳥
| 謝玉婷 | FunRun - 陸恆鳥 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
FunRun - 陸恆鳥 | 成人接力組 |
|
115 | Ian Lo
勁亞嗰隊
| | 勁亞嗰隊 | 小跑手接力組 |
|
|
3433 | I Mei Tam
FunRun - 不得鳥
| 譚綺媚 | FunRun - 不得鳥 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
FunRun - 不得鳥 | 成人接力組 |
|
2496 | Hung Yip Chan
Pam Bike Team
| 陳鴻業 | Pam Bike Team | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Pam Bike Team | 成人接力組 |
|