Bibno. | Participant | Name in Chinese | Team | Distance |
1343 | Kin Fung Lai
土炮男女男
| 黎健峰 | 土炮男女男 | 成人接力組 |
|
|
1388 | Kin Chung Leung
LOL
| 梁健忠 | LOL | 成人接力組 |
|
|
2355 | Kim Wa Frankie Chau
老友健康隊
| | 老友健康隊 | 成人接力組 |
|
|
1473 | Kim Man Lui
柴灣108
| | 柴灣108 | 成人接力組 |
|
|
3355 | Kim Fung Chong
老友健康隊
| | 老友健康隊 | 成人接力組 |
|
|
3258 | Ki Sum Tong
九厘米皇速
| | 九厘米皇速 | 成人接力組 |
|
|
1454 | Ki Kai Wu
SRC166
| 胡其佳 | SRC166 | 成人接力組 |
|
|
3259 | Ki Chun Wong
三隻小豬
| | 三隻小豬 | 成人接力組 |
|
|
1234 | Ki Cheong Yeung
Relax Smile Birdie
| | Relax Smile Birdie | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Relax Smile Birdie | 成人接力組 |
|
3478 | Kenny Cheung
5E2
| | 5E2 | 成人接力組 |
|
|
1116 | Kengi Tsui
S.K.Y藍天
| ??? | S.K.Y藍天 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
S.K.Y藍天 | 成人接力組 |
|
1255 | Ken Chan
WGT
| | WGT | 成人接力組 |
|
|
1504 | Kelvin Ng
HKU快活跑
| 吳子龍 | HKU快活跑 | 成人接力組 |
|
|
3466 | Kelley Hung
Run&Fun
| 洪艷 | Run&Fun | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Run&Fun | 成人接力組 |
|
1483 | Keith Ip
ShangLu
| | ShangLu | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
ShangLu | 成人接力組 |
|
3412 | Kei Long Ng
AZK.
| 吳祈朗 | AZK. | 成人接力組 |
|
|
3100 | Kei Chan
Generation NEXT
| 陳永基 | Generation NEXT | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Generation NEXT | 成人接力組 |
|
1189 | Katrina Lo
Broken Legs
| | Broken Legs | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Broken Legs | 成人接力組 |
|
3483 | Katie Nang
ShangLu
| | ShangLu | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
ShangLu | 成人接力組 |
|
3112 | Karen Luk
RMAC 1
| 陸詩詠 | RMAC 1 | 成人接力組 |
|
|
1456 | Karen Lui
Energetic 力行大鐵人
| | Energetic 力行大鐵人 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Energetic 力行大鐵人 | 成人接力組 |
|
1476 | Karen Chui
Lace Runners
| | Lace Runners | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Lace Runners | 成人接力組 |
|
2457 | Kar Po Lee
SRC Frontier
| 李嘉寶 | SRC Frontier | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
SRC Frontier | 成人接力組 |
|
2431 | Kang Ngai
Polar Team C
| 魏賡 | Polar Team C | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Polar Team C | 成人接力組 |
|
2243 | Kan Tat Frederick Wong
Running Is My Health Life
| | Running Is My Health Life | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Running Is My Health Life | 成人接力組 |
|
2129 | Kam Tim Wong
老頑章
| 黃錦添 | 老頑章 | 成人接力組 |
|
|
2102 | Kam Tim Leung
長跑長友
| 梁錦添 | 長跑長友 | 成人接力組 |
|
|
1212 | Kam Ping Ng
I.S.E.
| | I.S.E. | 成人接力組 |
|
|
1214 | Kam Ming Yau
Jariven
| | Jariven | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Jariven | 成人接力組 |
|
2369 | Kam Ming Alsen Lau
MARK IV
| 劉錦明 | MARK IV | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
MARK IV | 成人接力組 |
|
1324 | Kam Lung Wong
一義田徑會Elite Sports Club 10
| | 一義田徑會Elite Sports Club 10 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
一義田徑會Elite Sports Club 10 | 成人接力組 |
|
3502 | Kam Lun Fung
Joyful
| 馮錦倫 | Joyful | 成人接力組 |
|
|
3341 | Kam Lun Chui
中信步龍
| | 中信步龍 | 成人接力組 |
|
|
2121 | Kam Lam Chan
Joyful Optimists Alliance
| 陳錦籃 | Joyful Optimists Alliance | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Joyful Optimists Alliance | 成人接力組 |
|
1261 | Kam Hong Li
3H
| 李錦康 | 3H | 成人接力組 |
|
|
2512 | Kam Ho Sin
GetSet team B
| 冼錦豪 | GetSet team B | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
GetSet team B | 成人接力組 |
|
1440 | Kam Ha Yip
長洲老虎隊B
| 葉錦霞 | 長洲老虎隊B | 成人接力組 |
|
|
2367 | Kam Fuk Lo
南跑友
| 羅金福 | 南跑友 | 成人接力組 |
|
|
2510 | Kam Fai Yip
善導跑
| 葉錦輝 | 善導跑 | 成人接力組 |
|
|
3354 | Kam Fai Lau
Run Hard 硬跑
| | Run Hard 硬跑 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Run Hard 硬跑 | 成人接力組 |
|
1335 | Kam Chung Tang
老友記
| | 老友記 | 成人接力組 |
|
|
3209 | Kam Chuen Kwok
HeSheEat火車站
| | HeSheEat火車站 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
HeSheEat火車站 | 成人接力組 |
|
1408 | Kai Wing Ho
Oldies
| 何啓穎 | Oldies | 成人接力組 |
|
|
1407 | Kai Wai Eurico Lei
FunRun - 早到鳥
| 李啟維 | FunRun - 早到鳥 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
FunRun - 早到鳥 | 成人接力組 |
|
3273 | Kai Tin Li
有種信念叫堅持...頂硬上
| | 有種信念叫堅持...頂硬上 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
有種信念叫堅持...頂硬上 | 成人接力組 |
|
3486 | Kai Shing Yip
CHARMSPORTS A
| 葉啟誠 | CHARMSPORTS A | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
CHARMSPORTS A | 成人接力組 |
|
3228 | Kai Ming Wong
Niger Runners 2
| | Niger Runners 2 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Niger Runners 2 | 成人接力組 |
|
2423 | Kai Lok Wong
Polar Team D
| 黃啟樂 | Polar Team D | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Polar Team D | 成人接力組 |
|
2134 | Kai Leung Ho
實現夢想
| 何啟亮 | 實現夢想 | 成人接力組 |
|
|
1469 | Kai Lam
Mitzee Ladies
| 林佳 | Mitzee Ladies | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Mitzee Ladies | 成人接力組 |
|