Bibno. | Participant | Name in Chinese | Team | Distance |
1362 | Yiu Kei Cheung
BrightCrew
| 張耀基 | BrightCrew | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
BrightCrew | 成人接力組 |
|
2508 | Yiu Hon Wong
勁亞鐵人.日跑夜醉
| 黃耀漢 | 勁亞鐵人.日跑夜醉 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
勁亞鐵人.日跑夜醉 | 成人接力組 |
|
1281 | Yiu Fun Jonathan Lau
步風 Champion Runner
| | 步風 Champion Runner | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
步風 Champion Runner | 成人接力組 |
|
1508 | Yiu Fai Kwok
勁亞鐵人.日跑夜醉
| 郭耀輝 | 勁亞鐵人.日跑夜醉 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
勁亞鐵人.日跑夜醉 | 成人接力組 |
|
3266 | Yiu Fai Cheung
火火珊輝
| | 火火珊輝 | 成人接力組 |
|
|
3289 | Yiu Fai Chan
泰迪熊
| | 泰迪熊 | 成人接力組 |
|
|
1447 | Yiu Chung Chan
南區長跑會E隊
| 陳耀宗 | 南區長跑會E隊 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
南區長跑會E隊 | 成人接力組 |
|
3312 | Yiu Chun Cheung
謎之兵團
| | 謎之兵團 | 成人接力組 |
|
|
2408 | Yiu Chuen Cheung
Oldies
| 張耀泉 | Oldies | 成人接力組 |
|
|
1317 | Yiu Cho Cheung
一義田徑會Elite Sports Club 2
| | 一義田徑會Elite Sports Club 2 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
一義田徑會Elite Sports Club 2 | 成人接力組 |
|
2356 | Yiu Cho Cheuk
卓耀組
| | 卓耀組 | 成人接力組 |
|
|
1143 | Ying Tsz Au Young
老友開心隊
| | 老友開心隊 | 成人接力組 |
|
|
3440 | Ying Tai Yip
長洲老虎隊B
| 葉英泰 | 長洲老虎隊B | 成人接力組 |
|
|
3490 | Ying Sui Ou
鳳翎女將
| 歐瀠穗 | 鳳翎女將 | 成人接力組 |
|
|
1192 | Ying Lun Wu
Cousins & Friends AFE
| | Cousins & Friends AFE | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Cousins & Friends AFE | 成人接力組 |
|
1420 | Ying Lin Lam
女救隊
| 林英漣 | 女救隊 | 成人接力組 |
|
|
2125 | Ying Kit Leung
Pure Runner Alpha
| 梁英傑 | Pure Runner Alpha | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Pure Runner Alpha | 成人接力組 |
|
1505 | Ying Chiu Lo
polyu xc girls
| 羅映潮 | polyu xc girls | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
polyu xc girls | 成人接力組 |
|
2150 | Yin Yee Yip
鵝女郎與小鮮肉
| 葉燕儀 | 鵝女郎與小鮮肉 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
鵝女郎與小鮮肉 | 成人接力組 |
|
2266 | Yin Yee Pang
火火珊輝
| | 火火珊輝 | 成人接力組 |
|
|
1256 | Yin Mau Cheuk
Wind is High
| | Wind is High | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Wind is High | 成人接力組 |
|
1350 | Yin Man Leung
HB 苗窕老梁最強
| 梁燕雯 | HB 苗窕老梁最強 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
HB 苗窕老梁最強 | 成人接力組 |
|
2469 | Yin Man Hui
Mitzee Ladies
| 許燕雯 | Mitzee Ladies | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Mitzee Ladies | 成人接力組 |
|
2171 | Yin Kwan Vincent Lai
火箭兵團
| 黎彥均 | 火箭兵團 | 成人接力組 |
|
|
3446 | Yin Hing Lorna Li
南區長跑會D隊
| 李燕卿 | 南區長跑會D隊 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
南區長跑會D隊 | 成人接力組 |
|
3275 | Yin Fong Nga
老友發財隊
| | 老友發財隊 | 成人接力組 |
|
|
146 | Yin Chun Wong
基全小學B
| 王言俊 | 基全小學B | 小跑手接力組 |
|
|
217 | Yin Chun Kwong
Flash
| 鄺彥溱 | Flash | 小跑手接力組 |
|
|
1470 | Yin Chi Wong
三人行
| | 三人行 | 成人接力組 |
|
|
2317 | Yik Wai Chan
一義田徑會Elite Sports Club 2
| | 一義田徑會Elite Sports Club 2 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
一義田徑會Elite Sports Club 2 | 成人接力組 |
|
2488 | Yik Kuen Lui
鳳翎三書生
| 雷亦權 | 鳳翎三書生 | 成人接力組 |
|
|
135 | Yik Chi Yeung
Team Aplus Elite 7
| 楊燚知 | Team Aplus Elite 7 | 小跑手接力組 |
|
Team | Distance |
Team Aplus Elite 7 | 小跑手接力組 |
|
1141 | Yi Lok Lai
HKJ
| | HKJ | 成人接力組 |
|
|
1487 | Yi Han Chen
鳳翎唔知叫咩組
| 陳義翰 | 鳳翎唔知叫咩組 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
鳳翎唔知叫咩組 | 成人接力組 |
|
3480 | Yen Hui
2fight6
| | 2fight6 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
2fight6 | 成人接力組 |
|
3116 | Yeemi Lui
S.K.Y藍天
| 呂綺媚 | S.K.Y藍天 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
S.K.Y藍天 | 成人接力組 |
|
2445 | Yee Wah Kwok
南區長跑會C隊
| 郭裕華 | 南區長跑會C隊 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
南區長跑會C隊 | 成人接力組 |
|
2184 | Yee Ting Chan
9RUN GIRLS
| | 9RUN GIRLS | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
9RUN GIRLS | 成人接力組 |
|
3320 | Yee Tak Mon Tou
一義田徑會Elite Sports Club 5
| | 一義田徑會Elite Sports Club 5 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
一義田徑會Elite Sports Club 5 | 成人接力組 |
|
1218 | Yee Man Wong
LEUNG'S
| | LEUNG'S | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
LEUNG'S | 成人接力組 |
|
2506 | Yee Kiu Yeung
永隆嬲嬲豬
| 楊伊蕎 | 永隆嬲嬲豬 | 成人接力組 |
|
|
1394 | Yau Ying Yip
Running Buddy 2018
| 葉有英 | Running Buddy 2018 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Running Buddy 2018 | 成人接力組 |
|
2358 | Yau Wai Cheuk
講隊一
| | 講隊一 | 成人接力組 |
|
|
2446 | Yau Wa Au
南區長跑會D隊
| 區有華 | 南區長跑會D隊 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
南區長跑會D隊 | 成人接力組 |
|
1320 | Yau Man Boris Chu
一義田徑會Elite Sports Club 5
| | 一義田徑會Elite Sports Club 5 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
一義田徑會Elite Sports Club 5 | 成人接力組 |
|
3376 | Yau Leung Lau
Freedom is a state of mind
| 劉友良 | Freedom is a state of mind | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Freedom is a state of mind | 成人接力組 |
|
144 | Yat Yin Leung
BUNNIES
| 梁一言 | BUNNIES | 小跑手接力組 |
|
Team | Distance |
BUNNIES | 小跑手接力組 |
|
3253 | Yat Yi Cheung
TODAY
| | TODAY | 成人接力組 |
|
|
232 | Yat Yeung Jadon Lo
Team Aplus Elite 4
| 盧溢揚 | Team Aplus Elite 4 | 小跑手接力組 |
|
Team | Distance |
Team Aplus Elite 4 | 小跑手接力組 |
|
3485 | Yat Wah Lai
HaaRun
| 黎日華 | HaaRun | 成人接力組 |
|
|