Bibno. | Participant | Name in Chinese | Team | Distance |
2509 | Yat Nga Hui
Yanna
| 許逸雅 | Yanna | 成人接力組 |
|
|
1307 | Yat Ming Lau
源途友里C隊
| | 源途友里C隊 | 成人接力組 |
|
|
1459 | Yat Lung Tam
任你隊
| | 任你隊 | 成人接力組 |
|
|
2399 | Yat Kwan Stephen Chow
HappyRun
| 周逸群 | HappyRun | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
HappyRun | 成人接力組 |
|
2238 | Yat Hoo Liu
RMAC 西環馬拉松之友
| | RMAC 西環馬拉松之友 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
RMAC 西環馬拉松之友 | 成人接力組 |
|
3402 | Yat Hang Tse
慢必必
| | 慢必必 | 成人接力組 |
|
|
2254 | Yat Chi Ip
Vaporfly Runner
| | Vaporfly Runner | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Vaporfly Runner | 成人接力組 |
|
3192 | Yat Chee Wong
Cousins & Friends AFE
| | Cousins & Friends AFE | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Cousins & Friends AFE | 成人接力組 |
|
1323 | Yan Yuen Johnnie Lo
一義田徑會Elite Sports Club 9
| | 一義田徑會Elite Sports Club 9 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
一義田徑會Elite Sports Club 9 | 成人接力組 |
|
2415 | Yan Yan Tse
Polar Team E
| 謝茵茵 | Polar Team E | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Polar Team E | 成人接力組 |
|
2211 | Yan Yan Angel Ng
HomeSweetHome
| | HomeSweetHome | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
HomeSweetHome | 成人接力組 |
|
2252 | Yan Tsun Jeffrey Choy
Team Floatride
| | Team Floatride | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Team Floatride | 成人接力組 |
|
228 | Yan Ting Quaada Leung
鐵人雙妹嘜
| 梁甄庭 | 鐵人雙妹嘜 | 小跑手接力組 |
|
|
1292 | Yan Sim Chan
迷人PINK LADY
| | 迷人PINK LADY | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
迷人PINK LADY | 成人接力組 |
|
2485 | Yan Shing Wu
HaaRun
| 胡恩誠 | HaaRun | 成人接力組 |
|
|
3494 | Yan Loi Cheung
Hkrunnerspace
| 張恩來 | Hkrunnerspace | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Hkrunnerspace | 成人接力組 |
|
3417 | Yan Kee Chan
ATV
| 陳人基 | ATV | 成人接力組 |
|
|
1391 | Yan Fung Cheng
步風女神 C E F
| 鄭恩鳳 | 步風女神 C E F | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
步風女神 C E F | 成人接力組 |
|
1346 | Yan Ching
HB刻不容緩
| | HB刻不容緩 | 成人接力組 |
|
|
2449 | Xiaofeng Lin
南區長跑會G隊
| 林小鳳 | 南區長跑會G隊 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
南區長跑會G隊 | 成人接力組 |
|
1193 | Xi Wei
Cousins & Friends RJX
| | Cousins & Friends RJX | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Cousins & Friends RJX | 成人接力組 |
|
2233 | Woon Mui Leung
Pretty Women
| | Pretty Women | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Pretty Women | 成人接力組 |
|
3110 | Woody Mak
Alpha Papa
| | Alpha Papa | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Alpha Papa | 成人接力組 |
|
3377 | Wong Fai Tam
Runaholic 1
| 譚旺輝 | Runaholic 1 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Runaholic 1 | 成人接力組 |
|
1482 | Winnie Lo
SMILE
| 盧詠恩 | SMILE | 成人接力組 |
|
|
1288 | Winnie Kan
柴灣108A
| | 柴灣108A | 成人接力組 |
|
|
2448 | Wing Yiu Fu
南區長跑會F隊
| 符永耀 | 南區長跑會F隊 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
南區長跑會F隊 | 成人接力組 |
|
1507 | Wing Yin Wong
Super Fat Fit
| 黃穎妍 | Super Fat Fit | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Super Fat Fit | 成人接力組 |
|
1263 | Wing Yin Chan
IB 3 Wings | 陳穎妍 | IB 3 Wings | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
IB 3 Wings | 成人接力組 |
|
1273 | Wing Yee Winnie Chan
有種信念叫堅持...頂硬上
| | 有種信念叫堅持...頂硬上 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
有種信念叫堅持...頂硬上 | 成人接力組 |
|
3403 | Wing Yee Tsui
WKP 10K‧Wed
| 徐詠儀 | WKP 10K‧Wed | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
WKP 10K‧Wed | 成人接力組 |
|
2310 | Wing Yee Peggy Kwan
繁忙兒童健身團 1
| | 繁忙兒童健身團 1 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
繁忙兒童健身團 1 | 成人接力組 |
|
2475 | Wing Yee Ho
Together We Leap
| 何穎怡 | Together We Leap | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Together We Leap | 成人接力組 |
|
1178 | Wing Yee Angela Kwong
*FitCamp
| | *FitCamp | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
*FitCamp | 成人接力組 |
|
2263 | Wing Yan Yeung
IB 3 Wings | 楊穎欣 | IB 3 Wings | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
IB 3 Wings | 成人接力組 |
|
119 | Wing Wong
H.W.Team
| | H.W.Team | 小跑手接力組 |
|
Team | Distance |
H.W.Team | 小跑手接力組 |
|
210 | Wing Tung Chan
智彤道合
| 陳泳彤 | 智彤道合 | 小跑手接力組 |
|
|
3187 | Wing Tsui
ANW
| | ANW | 成人接力組 |
|
|
2136 | Wing Sze Wong
三生三世半馬桃花
| 黃詠詩 | 三生三世半馬桃花 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
三生三世半馬桃花 | 成人接力組 |
|
1403 | Wing Sze Ma
WKP 10K‧Wed
| 馬穎思 | WKP 10K‧Wed | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
WKP 10K‧Wed | 成人接力組 |
|
3131 | Wing Sum Fung
夏威夷的牛奶妹
| 馮穎心 | 夏威夷的牛奶妹 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
夏威夷的牛奶妹 | 成人接力組 |
|
3263 | Wing Suet Chu
IB 3 Wings | 朱詠雪 | IB 3 Wings | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
IB 3 Wings | 成人接力組 |
|
2268 | Wing Sing Kwok
永勝之友 Run to Victory
| | 永勝之友 Run to Victory | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
永勝之友 Run to Victory | 成人接力組 |
|
2361 | Wing Shan Tang
等你贏
| | 等你贏 | 成人接力組 |
|
|
3180 | Wing Shan Pang
3 人 6 腳 12 眼隊
| | 3 人 6 腳 12 眼隊 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
3 人 6 腳 12 眼隊 | 成人接力組 |
|
2454 | Wing Sang Mak
SRC166
| 麥永生 | SRC166 | 成人接力組 |
|
|
1206 | Wing Pui Tsui
GOGORANGER
| | GOGORANGER | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
GOGORANGER | 成人接力組 |
|
1409 | Wing May Chan
Run Too Free 2
| 陳詠薇 | Run Too Free 2 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Run Too Free 2 | 成人接力組 |
|
1227 | Wing Man Chan
Niger Runners 1
| | Niger Runners 1 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Niger Runners 1 | 成人接力組 |
|
2443 | Wing Lung Lee
梁家軍長跑會
| 李榮龍 | 梁家軍長跑會 | 成人接力組 |
|
|