Pos. | Bibno. | Participant | #1 |
#2 |
#3 |
#4 |
Best 1 of 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 463 | Katrina Hamlin | - | 1 | - | - | 1 |
2 | 133 | Jackie Chung | 1 | 3 | - | - | 1 |
3 | 382 | Jessica Short | - | 2 | - | - | 2 |
4 | 188 | Yee Ting Chris Kwan | 2 | 5 | - | - | 2 |
5 | 170 | Kate Lam | 3 | - | - | - | 3 |
6 | 435 | Jennifer Chen | - | 4 | - | - | 4 |
7 | 325 | Yin Kwan Cheng | 4 | 6 | - | - | 4 |
8 | 196 | Ivy Mak | 5 | - | - | - | 5 |
9 | 114 | Siat Tjhui Djie | 6 | 12 | - | - | 6 |
10 | 400 | Wing Mei Cham | - | 7 | - | - | 7 |
11 | 328 | Lok Yi Louise Fung | 7 | - | - | - | 7 |
12 | 391 | Ping Yee Wong | - | 8 | - | - | 8 |
13 | 367 | Cynthia Anderson | - | 9 | - | - | 9 |
14 | 402 | Yanqing Xia | - | 10 | - | - | 10 |
15 | 385 | Lan Fa Angel Lo | - | 11 | - | - | 11 |
16 | 108 | Christy Pei | - | 13 | - | - | 13 |
17 | 314 | Arline Lee | - | 14 | - | - | 14 |
18 | 381 | Jackie Hung | - | 15 | - | - | 15 |
19 | 403 | Yi Yan Kwan | - | 16 | - | - | 16 |
20 | 378 | Hiu Ying Bernice Au | - | 17 | - | - | 17 |
21 | 223 | Yuk Fung Yuen | - | 18 | - | - | 18 |
22 | 401 | Wing Yan Chan | - | 19 | - | - | 19 |
Stages
#1 | ALTRA King of the Hills Mountain Marathon Series ALTRA山野之王系列賽 2024-25 - Sai Kung 西貢 Full Marathon 全馬拉松 | 24 November 2024 |
#2 | ALTRA King of the Hills Mountain Marathon Series ALTRA山野之王系列賽 2024-25 - Lantau 大嶼山 Full Marathon 全馬拉松 | 05 January 2025 |
#3 | ALTRA King of the Hills Mountain Marathon Series ALTRA山野之王系列賽 2024-25 - Tai Po 大埔 Full Marathon 全馬拉松 | 23 February 2025 |
#4 | ALTRA King of the Hills Mountain Marathon Series ALTRA山野之王系列賽 2024-25 - Hong Kong Island 香港島 Full Marathon 全馬拉松 | 23 March 2025 |