檢查檢查站時間表 CP Time Table
賽事地圖 Race Map
https://ridewithgps.com/routes/41822510
2024 Salomon100 Google Map
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1HGEkuyyCP-L74eVV0LovKcWcnoX7PZg&usp=sharing
檢查站CP | 地點 Location | 分段距離 Distance | 累計距離 Total Distance | 開放時間Cp Open | 關閉時間 CP Close |
CP1 | 大帽山道小食亭 Tai Mo Shan Kiosk | 13.2km | 13.2km | 11:00 | 13:30 |
SCP2A | 大欖林道 Tai Lam Forest Road | 3km | 16.2km | 11:15 | 14:30 |
SCP2B | 甲龍古道 Kap Lung Ancient Trail | 4.5km | 20.7km | 11:35 | 15:50 |
CP2 | 大帽山道小食亭 Tai Mo Shan Kiosk | 2.6km | 23.3km | 11:50 | 16:30 |
CP3 | 梧桐寨 Ng Tung Chai | 9.3km | 32.6km | 12:40 | 19:15 |
Cp4 | 蓬瀛仙館 Fung Ying Seen Koon | 9.8km | 42.4km | 15:10 | 22:05 |
Cp5 | 新屋仔 San Uk Tsai | 8.9km | 51.3km | 16:15 | 00:40 |
CP6 | 新娘潭路(降下坳燒烤場) Bride's Pool Road | 11.7km | 63km | 18:40 | 04:00 |
SCP7 | 谷埔 Kuk Po | 4.6km | 67.6km | 19:20 | 05:15 |
CP7 | 新娘潭路(八仙嶺自然教育徑交界) Bride's Pool Road | 5.1km | 72.7km | 20:20 | 06:45 |
CP8 | 鶴藪水塘 Hok Tau Reservoir | 10.2km | 82.9km | 21:45 | 10:00 |
CP9 | 碗窰路 Wun Yiu Road | 12.4km | 95.3km | 23:40 | 13:00 |
End Pt. | 城門 Shing Mun | 8.5km | 103.8km | 01:00 | 16:00 |
賽事地圖 Race Map
https://ridewithgps.com/routes/41822510
2024 Salomon100 Google Map
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1HGEkuyyCP-L74eVV0LovKcWcnoX7PZg&usp=sharing