Bibno. | Participant | Name in Chinese | Team | Distance |
2485 | Yan Shing Wu
HaaRun
| 胡恩誠 | HaaRun | 成人接力組 |
|
|
1292 | Yan Sim Chan
迷人PINK LADY
| | 迷人PINK LADY | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
迷人PINK LADY | 成人接力組 |
|
228 | Yan Ting Quaada Leung
鐵人雙妹嘜
| 梁甄庭 | 鐵人雙妹嘜 | 小跑手接力組 |
|
|
2252 | Yan Tsun Jeffrey Choy
Team Floatride
| | Team Floatride | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Team Floatride | 成人接力組 |
|
2211 | Yan Yan Angel Ng
HomeSweetHome
| | HomeSweetHome | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
HomeSweetHome | 成人接力組 |
|
2415 | Yan Yan Tse
Polar Team E
| 謝茵茵 | Polar Team E | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Polar Team E | 成人接力組 |
|
1323 | Yan Yuen Johnnie Lo
一義田徑會Elite Sports Club 9
| | 一義田徑會Elite Sports Club 9 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
一義田徑會Elite Sports Club 9 | 成人接力組 |
|
3192 | Yat Chee Wong
Cousins & Friends AFE
| | Cousins & Friends AFE | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Cousins & Friends AFE | 成人接力組 |
|
2254 | Yat Chi Ip
Vaporfly Runner
| | Vaporfly Runner | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Vaporfly Runner | 成人接力組 |
|
3402 | Yat Hang Tse
慢必必
| | 慢必必 | 成人接力組 |
|
|
2238 | Yat Hoo Liu
RMAC 西環馬拉松之友
| | RMAC 西環馬拉松之友 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
RMAC 西環馬拉松之友 | 成人接力組 |
|
2399 | Yat Kwan Stephen Chow
HappyRun
| 周逸群 | HappyRun | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
HappyRun | 成人接力組 |
|
1459 | Yat Lung Tam
任你隊
| | 任你隊 | 成人接力組 |
|
|
1307 | Yat Ming Lau
源途友里C隊
| | 源途友里C隊 | 成人接力組 |
|
|
2509 | Yat Nga Hui
Yanna
| 許逸雅 | Yanna | 成人接力組 |
|
|
3485 | Yat Wah Lai
HaaRun
| 黎日華 | HaaRun | 成人接力組 |
|
|
232 | Yat Yeung Jadon Lo
Team Aplus Elite 4
| 盧溢揚 | Team Aplus Elite 4 | 小跑手接力組 |
|
Team | Distance |
Team Aplus Elite 4 | 小跑手接力組 |
|
3253 | Yat Yi Cheung
TODAY
| | TODAY | 成人接力組 |
|
|
144 | Yat Yin Leung
BUNNIES
| 梁一言 | BUNNIES | 小跑手接力組 |
|
Team | Distance |
BUNNIES | 小跑手接力組 |
|
3376 | Yau Leung Lau
Freedom is a state of mind
| 劉友良 | Freedom is a state of mind | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Freedom is a state of mind | 成人接力組 |
|
1320 | Yau Man Boris Chu
一義田徑會Elite Sports Club 5
| | 一義田徑會Elite Sports Club 5 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
一義田徑會Elite Sports Club 5 | 成人接力組 |
|
2446 | Yau Wa Au
南區長跑會D隊
| 區有華 | 南區長跑會D隊 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
南區長跑會D隊 | 成人接力組 |
|
2358 | Yau Wai Cheuk
講隊一
| | 講隊一 | 成人接力組 |
|
|
1394 | Yau Ying Yip
Running Buddy 2018
| 葉有英 | Running Buddy 2018 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Running Buddy 2018 | 成人接力組 |
|
2506 | Yee Kiu Yeung
永隆嬲嬲豬
| 楊伊蕎 | 永隆嬲嬲豬 | 成人接力組 |
|
|
1218 | Yee Man Wong
LEUNG'S
| | LEUNG'S | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
LEUNG'S | 成人接力組 |
|
3320 | Yee Tak Mon Tou
一義田徑會Elite Sports Club 5
| | 一義田徑會Elite Sports Club 5 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
一義田徑會Elite Sports Club 5 | 成人接力組 |
|
2184 | Yee Ting Chan
9RUN GIRLS
| | 9RUN GIRLS | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
9RUN GIRLS | 成人接力組 |
|
2445 | Yee Wah Kwok
南區長跑會C隊
| 郭裕華 | 南區長跑會C隊 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
南區長跑會C隊 | 成人接力組 |
|
3116 | Yeemi Lui
S.K.Y藍天
| 呂綺媚 | S.K.Y藍天 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
S.K.Y藍天 | 成人接力組 |
|
3480 | Yen Hui
2fight6
| | 2fight6 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
2fight6 | 成人接力組 |
|
1487 | Yi Han Chen
鳳翎唔知叫咩組
| 陳義翰 | 鳳翎唔知叫咩組 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
鳳翎唔知叫咩組 | 成人接力組 |
|
1141 | Yi Lok Lai
HKJ
| | HKJ | 成人接力組 |
|
|
135 | Yik Chi Yeung
Team Aplus Elite 7
| 楊燚知 | Team Aplus Elite 7 | 小跑手接力組 |
|
Team | Distance |
Team Aplus Elite 7 | 小跑手接力組 |
|
2488 | Yik Kuen Lui
鳳翎三書生
| 雷亦權 | 鳳翎三書生 | 成人接力組 |
|
|
2317 | Yik Wai Chan
一義田徑會Elite Sports Club 2
| | 一義田徑會Elite Sports Club 2 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
一義田徑會Elite Sports Club 2 | 成人接力組 |
|
1470 | Yin Chi Wong
三人行
| | 三人行 | 成人接力組 |
|
|
217 | Yin Chun Kwong
Flash
| 鄺彥溱 | Flash | 小跑手接力組 |
|
|
146 | Yin Chun Wong
基全小學B
| 王言俊 | 基全小學B | 小跑手接力組 |
|
|
3275 | Yin Fong Nga
老友發財隊
| | 老友發財隊 | 成人接力組 |
|
|
3446 | Yin Hing Lorna Li
南區長跑會D隊
| 李燕卿 | 南區長跑會D隊 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
南區長跑會D隊 | 成人接力組 |
|
2171 | Yin Kwan Vincent Lai
火箭兵團
| 黎彥均 | 火箭兵團 | 成人接力組 |
|
|
2469 | Yin Man Hui
Mitzee Ladies
| 許燕雯 | Mitzee Ladies | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Mitzee Ladies | 成人接力組 |
|
1350 | Yin Man Leung
HB 苗窕老梁最強
| 梁燕雯 | HB 苗窕老梁最強 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
HB 苗窕老梁最強 | 成人接力組 |
|
1256 | Yin Mau Cheuk
Wind is High
| | Wind is High | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Wind is High | 成人接力組 |
|
2266 | Yin Yee Pang
火火珊輝
| | 火火珊輝 | 成人接力組 |
|
|
2150 | Yin Yee Yip
鵝女郎與小鮮肉
| 葉燕儀 | 鵝女郎與小鮮肉 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
鵝女郎與小鮮肉 | 成人接力組 |
|
1505 | Ying Chiu Lo
polyu xc girls
| 羅映潮 | polyu xc girls | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
polyu xc girls | 成人接力組 |
|
2125 | Ying Kit Leung
Pure Runner Alpha
| 梁英傑 | Pure Runner Alpha | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Pure Runner Alpha | 成人接力組 |
|
1420 | Ying Lin Lam
女救隊
| 林英漣 | 女救隊 | 成人接力組 |
|
|