Bibno. | Participant | Name in Chinese | Team | Distance |
2115 | Wai Chung Tsang
SVR D
| | SVR D | 成人接力組 |
|
|
141 | Wai Him Hino Wong
Mango's boys
| 黃渭謙 | Mango's boys | 小跑手接力組 |
|
Team | Distance |
Mango's boys | 小跑手接力組 |
|
2224 | Wai Ho Chan
MOS Run Eat Team
| | MOS Run Eat Team | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
MOS Run Eat Team | 成人接力組 |
|
2299 | Wai Ho Lo
越吹越大
| | 越吹越大 | 成人接力組 |
|
|
1333 | Wai Ho Wong
歲寒三友
| | 歲寒三友 | 成人接力組 |
|
|
3395 | Wai Ho Yim
HWS 2018
| 嚴偉豪 | HWS 2018 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
HWS 2018 | 成人接力組 |
|
233 | Wai Hoi Javison Wong
Team Aplus Elite 5
| 黃煒凱 | Team Aplus Elite 5 | 小跑手接力組 |
|
Team | Distance |
Team Aplus Elite 5 | 小跑手接力組 |
|
1328 | Wai Hung Chan
好Hea team
| | 好Hea team | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
好Hea team | 成人接力組 |
|
3307 | Wai Hung Chen
源途友里C隊
| | 源途友里C隊 | 成人接力組 |
|
|
3399 | Wai Hung Derek Ko
HappyRun
| 高偉雄 | HappyRun | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
HappyRun | 成人接力組 |
|
3147 | Wai in Chan
Running girls
| 陳慧妍 | Running girls | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Running girls | 成人接力組 |
|
2498 | Wai Kam Fan
劉關張
| 范維金 | 劉關張 | 成人接力組 |
|
|
3283 | Wai Kei Chan
步風漢子
| | 步風漢子 | 成人接力組 |
|
|
3135 | Wai Kei Tang
有緣、跑2018
| 鄧慧基 | 有緣、跑2018 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
有緣、跑2018 | 成人接力組 |
|
2234 | Wai Kei Wong
Relax Smile Birdie
| | Relax Smile Birdie | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Relax Smile Birdie | 成人接力組 |
|
3262 | Wai Keung Chiu
KK Runner
| 趙偉强 | KK Runner | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
KK Runner | 成人接力組 |
|
1235 | Wai Keung Lawrence Tam
RM123
| | RM123 | 成人接力組 |
|
|
1413 | Wai Ki Fong
奇妙恩典 ‧ 愛飛跑
| 方偉基 | 奇妙恩典 ‧ 愛飛跑 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
奇妙恩典 ‧ 愛飛跑 | 成人接力組 |
|
3328 | Wai Ki Wu
好Hea team
| | 好Hea team | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
好Hea team | 成人接力組 |
|
1478 | Wai Kin Kwan
5E2
| | 5E2 | 成人接力組 |
|
|
1385 | Wai Kin Yeung
清強健
| 楊位健 | 清強健 | 成人接力組 |
|
|
1187 | Wai Kuen Fan
ANW
| | ANW | 成人接力組 |
|
|
3246 | Wai Kuen Tam
SAB
| | SAB | 成人接力組 |
|
|
3367 | Wai Lam Chan
南跑友
| 陳偉林 | 南跑友 | 成人接力組 |
|
|
3468 | Wai Lam Lee
霸氣小偉哥
| 李瑋霖 | 霸氣小偉哥 | 成人接力組 |
|
|
2135 | Wai Lam Magnum Chow
有緣、跑2018
| 周偉霖 | 有緣、跑2018 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
有緣、跑2018 | 成人接力組 |
|
1465 | Wai Lam Yu
Stupid One
| 余偉霖 | Stupid One | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Stupid One | 成人接力組 |
|
1415 | Wai Lee Cheng
Polar Team E
| 鄭偉理 | Polar Team E | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Polar Team E | 成人接力組 |
|
1209 | Wai Leung Lau
HeSheEat火車站
| | HeSheEat火車站 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
HeSheEat火車站 | 成人接力組 |
|
1224 | Wai Lim Fong
MOS Run Eat Team
| | MOS Run Eat Team | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
MOS Run Eat Team | 成人接力組 |
|
2388 | Wai Lok Yau
LOL
| 邱偉樂 | LOL | 成人接力組 |
|
|
2313 | Wai Lun Cheung
Sub 3 小隊
| | Sub 3 小隊 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Sub 3 小隊 | 成人接力組 |
|
2322 | Wai Lun Lee
一義田徑會Elite Sports Club 8
| | 一義田徑會Elite Sports Club 8 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
一義田徑會Elite Sports Club 8 | 成人接力組 |
|
1283 | Wai Lun Ngai
步風漢子
| | 步風漢子 | 成人接力組 |
|
|
1241 | Wai Man Au
Run2eat
| | Run2eat | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Run2eat | 成人接力組 |
|
2227 | Wai Man Chan
Niger Runners 1
| | Niger Runners 1 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Niger Runners 1 | 成人接力組 |
|
2499 | Wai Man Iu
SuperLeo
| 姚慧敏 | SuperLeo | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
SuperLeo | 成人接力組 |
|
1248 | Wai Man Lam
So Uk 9 Run Club
| | So Uk 9 Run Club | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
So Uk 9 Run Club | 成人接力組 |
|
3419 | Wai Man Raymond Yick
DKR Never say die
| 易偉民 | DKR Never say die | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
DKR Never say die | 成人接力組 |
|
1250 | Wai Man Wong
Super Win
| | Super Win | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Super Win | 成人接力組 |
|
2384 | Wai Ming Chan
越run越So
| 陳尉明 | 越run越So | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
越run越So | 成人接力組 |
|
3245 | Wai Ming Cheung
S.K. Runner
| | S.K. Runner | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
S.K. Runner | 成人接力組 |
|
3302 | Wai Ming Joseph Chan
跑得樂三傻隊
| | 跑得樂三傻隊 | 成人接力組 |
|
|
1304 | Wai Ming Leung
亂跑廿一
| | 亂跑廿一 | 成人接力組 |
|
|
1168 | Wai On Ryan Lee
NSF 321去
| 李偉安 | NSF 321去 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
NSF 321去 | 成人接力組 |
|
3511 | Wai Pong Kevin Wong
GetSet team A
| 黃偉邦 | GetSet team A | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
GetSet team A | 成人接力組 |
|
2395 | Wai Shun Cheuk
HWS 2018
| 卓偉信 | HWS 2018 | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
HWS 2018 | 成人接力組 |
|
2192 | Wai Sing Chan
Cousins & Friends AFE
| | Cousins & Friends AFE | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
Cousins & Friends AFE | 成人接力組 |
|
3268 | Wai Sing Lai
永勝之友 Run to Victory
| | 永勝之友 Run to Victory | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
永勝之友 Run to Victory | 成人接力組 |
|
1251 | Wai Sum Cheng
SYP CLSA
| | SYP CLSA | 成人接力組 |
|
Team | Distance |
SYP CLSA | 成人接力組 |
|