Pos. | Bibno. | Participant | #1 |
#2 |
#3 |
#4 |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1257 | Jeff Campbell | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
2 | 1027 | John Ellis | 3 | 2 | 2 | - | 7 |
3 | 1191 | Giuseppe Mollica | - | 4 | 4 | 2 | 10 |
4 | 1010 | Chun Keung Leung | 5 | 12 | 6 | - | 23 |
5 | 1225 | Adam Czegledi | - | 9 | 7 | 10 | 26 |
6 | 1117 | Dennis Kwong | 12 | - | 12 | 9 | 33 |
7 | 1020 | Hon Hei Tommy Wong | 7 | 23 | - | 4 | 34 |
8 | 1128 | Jerry Wong | 17 | 16 | 15 | - | 48 |
9 | 1082 | Chun Man Szeto | 13 | 15 | 21 | - | 49 |
10 | 1162 | Enoch King | 20 | 35 | 24 | 13 | 57 |
11 | 1218 | Rowan Williams | 18 | 24 | - | 15 | 57 |
12 | 1165 | Benson Lai | 28 | 32 | 18 | 21 | 67 |
13 | 1131 | Chun Ming Wong | 31 | 39 | 26 | 20 | 77 |
14 | 1637 | Tony Lai | - | 36 | 27 | 17 | 80 |
15 | 1109 | Chun Hoo Anson Cheung | 14 | - | 31 | 37 | 82 |
16 | 1470 | Roger Lee | 21 | 41 | - | 34 | 96 |
17 | 1802 | Sze Lok Wong | 43 | 42 | 40 | 23 | 105 |
18 | 1940 | Roger Hsieh | - | 33 | 33 | 40 | 106 |
19 | 1200 | Ivan Hui | 36 | 40 | - | 33 | 109 |
20 | 1116 | Yan Ho Cheung | - | 49 | 42 | 29 | 120 |
21 | 1084 | Chi Ho Tsang | 39 | 43 | 44 | 38 | 120 |
Stages
#1 | King Of The Hills Series 2017-18 山野之王-2017-18 - Full Marathon 全馬拉松 - Hong Kong Island 香港島 | 06 March 2021 |
#2 | King Of The Hills Series 2017-18 山野之王-2017-18 - Full Marathon 全馬拉松 - Lantau 大嶼山 | 07 March 2021 |
#3 | King Of The Hills Series 2017-18 山野之王-2017-18 - Full Marathon 全馬拉松 - Tai Po 大埔 | 08 March 2021 |
#4 | King Of The Hills Series 2017-18 山野之王-2017-18 - Full Marathon 全馬拉松 - Sai Kung 西貢 | 10 March 2021 |