Bibno. | Participant | Name in Chinese | Team | Distance |
4012 | Adonia Leung
RUN FOR YOUR LIFE
| | RUN FOR YOUR LIFE | 42km 體驗組(Team of 2-4人團體) |
|
Team | Distance |
RUN FOR YOUR LIFE | 42km 體驗組(Team of 2-4人團體) |
|
3013 | Adrian Kwan | | | 42km 體驗組 (Solo 個人) |
|
Team | Distance |
- | 42km 體驗組 (Solo 個人) |
|
7024 | Alex Kam | | | 62km 全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
Team | Distance |
- | 62km 全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
6007 | Andrew Chui
基因重組隊
| | 基因重組隊 | 62km 全程挑戰組 (Team of 2-4人團體) |
|
Team | Distance |
基因重組隊 | 62km 全程挑戰組 (Team of 2-4人團體) |
|
3002 | Andrew Olson | | | 42km 體驗組 (Solo 個人) |
|
Team | Distance |
- | 42km 體驗組 (Solo 個人) |
|
8020 | Barry Hung | | | 64km 精英全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
Team | Distance |
- | 64km 精英全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
4008 | Bing Ying Chong
FUNG TEAM
| 莊冰英 | FUNG TEAM | 42km 體驗組(Team of 2-4人團體) |
|
Team | Distance |
FUNG TEAM | 42km 體驗組(Team of 2-4人團體) |
|
4005 | Brian Lee
FUNG TEAM
| 李松坡 | FUNG TEAM | 42km 體驗組(Team of 2-4人團體) |
|
Team | Distance |
FUNG TEAM | 42km 體驗組(Team of 2-4人團體) |
|
3027 | Carson Yeung | | | 42km 體驗組 (Solo 個人) |
|
Team | Distance |
- | 42km 體驗組 (Solo 個人) |
|
7003 | Chaw Lun Lee | 李秋倫 | | 62km 全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
Team | Distance |
- | 62km 全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
8008 | Cheuk Hung Lee | 李焯鴻 | | 64km 精英全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
Team | Distance |
- | 64km 精英全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
3007 | Chi Hung Tan | 陳志雄 | | 42km 體驗組 (Solo 個人) |
|
Team | Distance |
- | 42km 體驗組 (Solo 個人) |
|
7032 | Chi Tung Choi | 蔡志東 | | 62km 全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
Team | Distance |
- | 62km 全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
3032 | Chi Wai Yuen | | | 42km 體驗組 (Solo 個人) |
|
Team | Distance |
- | 42km 體驗組 (Solo 個人) |
|
7031 | Chou Wang | | | 62km 全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
Team | Distance |
- | 62km 全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
8003 | Chun Keung Chan | | | 64km 精英全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
Team | Distance |
- | 64km 精英全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
8012 | Chun Kit Tsang | | | 64km 精英全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
Team | Distance |
- | 64km 精英全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
3025 | Chun Kit Yip | | | 42km 體驗組 (Solo 個人) |
|
Team | Distance |
- | 42km 體驗組 (Solo 個人) |
|
4002 | Chun Sing Siu
電通拿
| | 電通拿 | 42km 體驗組(Team of 2-4人團體) |
|
Team | Distance |
電通拿 | 42km 體驗組(Team of 2-4人團體) |
|
7016 | Chun Wing Lee | 李峻嶸 | | 62km 全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
Team | Distance |
- | 62km 全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
7015 | Chung Leung Yau | 丘宗亮 | | 62km 全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
Team | Distance |
- | 62km 全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
7017 | Connie Lai | | | 62km 全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
Team | Distance |
- | 62km 全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
3028 | Darren Chan | | | 42km 體驗組 (Solo 個人) |
|
Team | Distance |
- | 42km 體驗組 (Solo 個人) |
|
8002 | Eddie Chan | 陳育懋 | | 64km 精英全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
Team | Distance |
- | 64km 精英全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
8011 | Edmond Shek | 石世諾 | | 64km 精英全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
Team | Distance |
- | 64km 精英全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
6013 | Florence Chong
STARUN POLARIS TEAM
| | STARUN POLARIS TEAM | 62km 全程挑戰組 (Team of 2-4人團體) |
|
Team | Distance |
STARUN POLARIS TEAM | 62km 全程挑戰組 (Team of 2-4人團體) |
|
3018 | Fourly Cheng | | | 42km 體驗組 (Solo 個人) |
|
Team | Distance |
- | 42km 體驗組 (Solo 個人) |
|
7037 | Francis Lee | | | 62km 全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
Team | Distance |
- | 62km 全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
3014 | Frankie Cneung | | | 42km 體驗組 (Solo 個人) |
|
Team | Distance |
- | 42km 體驗組 (Solo 個人) |
|
3010 | Frankie Lo | | | 42km 體驗組 (Solo 個人) |
|
Team | Distance |
- | 42km 體驗組 (Solo 個人) |
|
7010 | Frederick Ku | | | 62km 全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
Team | Distance |
- | 62km 全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
8007 | Hang Shun Ng | | | 64km 精英全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
Team | Distance |
- | 64km 精英全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
3006 | Hau Yi Tan | | | 42km 體驗組 (Solo 個人) |
|
Team | Distance |
- | 42km 體驗組 (Solo 個人) |
|
7029 | Hing Kwai Li | 李慶騤 | | 62km 全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
Team | Distance |
- | 62km 全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
7026 | Ho Yeung Wan | | | 62km 全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
Team | Distance |
- | 62km 全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
7040 | Hoi Man Tang | | | 62km 全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
Team | Distance |
- | 62km 全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
3030 | Hoi Sing Lam | 林凱勝 | | 42km 體驗組 (Solo 個人) |
|
Team | Distance |
- | 42km 體驗組 (Solo 個人) |
|
7004 | Hok Sau Hau | 侯學修 | | 62km 全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
Team | Distance |
- | 62km 全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
6011 | Hong Kit Leung
豆腐偽行
| | 豆腐偽行 | 62km 全程挑戰組 (Team of 2-4人團體) |
|
Team | Distance |
豆腐偽行 | 62km 全程挑戰組 (Team of 2-4人團體) |
|
6012 | Horace Leung
STARUN POLARIS TEAM
| 梁振豪 | STARUN POLARIS TEAM | 62km 全程挑戰組 (Team of 2-4人團體) |
|
Team | Distance |
STARUN POLARIS TEAM | 62km 全程挑戰組 (Team of 2-4人團體) |
|
7013 | J Kong | | | 62km 全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
Team | Distance |
- | 62km 全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
4013 | Jack Chao
RUN FOR YOUR LIFE
| | RUN FOR YOUR LIFE | 42km 體驗組(Team of 2-4人團體) |
|
Team | Distance |
RUN FOR YOUR LIFE | 42km 體驗組(Team of 2-4人團體) |
|
7033 | Jean-Benoit Hurabielle-Claverie | | | 62km 全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
Team | Distance |
- | 62km 全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
7002 | Jessica Belloc | | | 62km 全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
Team | Distance |
- | 62km 全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
4015 | Jimmy Lu
蠟筆小新
| | 蠟筆小新 | 42km 體驗組(Team of 2-4人團體) |
|
Team | Distance |
蠟筆小新 | 42km 體驗組(Team of 2-4人團體) |
|
8004 | Joseph Lau | | | 64km 精英全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
Team | Distance |
- | 64km 精英全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
8014 | K K Chow | | | 64km 精英全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
Team | Distance |
- | 64km 精英全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
8017 | Ka Ho Li | | | 64km 精英全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
Team | Distance |
- | 64km 精英全程挑戰組 (Solo 個人) |
|
3029 | Ka Ming Lam | | | 42km 體驗組 (Solo 個人) |
|
Team | Distance |
- | 42km 體驗組 (Solo 個人) |
|
3024 | Ka Wing Mang | | | 42km 體驗組 (Solo 個人) |
|
Team | Distance |
- | 42km 體驗組 (Solo 個人) |
|