Pos. | Bibno. | Participant | #1 |
#2 |
#3 |
#4 |
Best 2 of 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1058 | Guillaume Perrot | 2 | 5 | 2 | - | 9 |
2 | 1012 | George Major | 6 | 12 | 3 | - | 21 |
3 | 1041 | Ferdinand Airault | 8 | 6 | 7 | - | 21 |
4 | 1294 | Johann Peter Santer | 21 | 14 | 11 | - | 46 |
5 | 1016 | Peter Bachmann | 15 | 15 | 17 | - | 47 |
6 | 1045 | Eric Yum | 26 | 18 | 23 | - | 67 |
7 | 1457 | See Kau Chan | 19 | 23 | 26 | - | 68 |
8 | 1300 | Alan Lo | 32 | 38 | 39 | - | 109 |
9 | 1076 | Tai Shing Lai | 24 | 40 | 54 | - | 118 |
10 | 1079 | Ka Po Kwan | 34 | 45 | 55 | - | 134 |
11 | 1069 | Yin Shan Yeung | 55 | 50 | 52 | - | 157 |
12 | 1091 | Chi Kin Chan | 46 | 62 | 71 | - | 179 |
13 | 1065 | Chi Keung Yim | 49 | 59 | 75 | - | 183 |
14 | 1031 | Wai Yin Wong | 51 | 66 | 79 | - | 196 |
15 | 1029 | Wa Lam | 48 | 75 | 85 | - | 208 |
16 | 1046 | Pang Shun Chan | 57 | 60 | 102 | - | 219 |
17 | 1034 | Sing Kwan Lee | 64 | 67 | 98 | - | 229 |
18 | 1060 | Charles Hawley | 65 | 77 | 103 | - | 245 |
19 | 1087 | Tatsuhiro Shibata | 68 | 82 | 101 | - | 251 |
20 | 1024 | Paulus Lau | 56 | 90 | 107 | - | 253 |
Stages
#1 | King of the Hills Altra Mountain Marathon Series 2019/20 ALTRA 山野之王系列賽 2019/20 - Full Marathon 全馬拉松 - Tai Po 大埔 | 24 November 2019 |
#2 | King of the Hills Altra Mountain Marathon Series 2019/20 ALTRA 山野之王系列賽 2019/20 - Full Marathon 全馬拉松 - Hong Kong Island 香港島 | 05 January 2020 |
#3 | King of the Hills Altra Mountain Marathon Series 2019/20 ALTRA 山野之王系列賽 2019/20 - Full Marathon 全馬拉松 - Lantau 大嶼山 | 09 February 2020 |
#4 | King of the Hills Altra Mountain Marathon Series 2019/20 ALTRA 山野之王系列賽 2019/20 - Full Marathon 全馬拉松 - Sai Kung 西貢 | 01 March 2020 |