Pos. Bibno. Participant
#1
#2
#3
#4
Best 2 of 3
1 1058 Guillaume Perrot 252- 9
2 1012 George Major 6123- 21
3 1041 Ferdinand Airault 867- 21
4 1294 Johann Peter Santer 211411- 46
5 1016 Peter Bachmann 151517- 47
6 1045 Eric Yum 261823- 67
7 1457 See Kau Chan 192326- 68
8 1300 Alan Lo 323839- 109
9 1076 Tai Shing Lai 244054- 118
10 1079 Ka Po Kwan 344555- 134
11 1069 Yin Shan Yeung 555052- 157
12 1091 Chi Kin Chan 466271- 179
13 1065 Chi Keung Yim 495975- 183
14 1031 Wai Yin Wong 516679- 196
15 1029 Wa Lam 487585- 208
16 1046 Pang Shun Chan 5760102- 219
17 1034 Sing Kwan Lee 646798- 229
18 1060 Charles Hawley 6577103- 245
19 1087 Tatsuhiro Shibata 6882101- 251
20 1024 Paulus Lau 5690107- 253


Stages
#1 King of the Hills Altra Mountain Marathon Series 2019/20 ALTRA 山野之王系列賽 2019/20 - Full Marathon 全馬拉松 - Tai Po 大埔 24 November 2019
#2 King of the Hills Altra Mountain Marathon Series 2019/20 ALTRA 山野之王系列賽 2019/20 - Full Marathon 全馬拉松 - Hong Kong Island 香港島 05 January 2020
#3 King of the Hills Altra Mountain Marathon Series 2019/20 ALTRA 山野之王系列賽 2019/20 - Full Marathon 全馬拉松 - Lantau 大嶼山 09 February 2020
#4 King of the Hills Altra Mountain Marathon Series 2019/20 ALTRA 山野之王系列賽 2019/20 - Full Marathon 全馬拉松 - Sai Kung 西貢 01 March 2020